wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2000-2001
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02-24 | Ishpeming | 47 | 54.5 m | 51 m | 0 pkt. | 0 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 326 miejsce 0 pkt. |
| Ilość Wystepów | 1 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 55 m |
| Średnia odległość 2 serii | 51 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 47 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 47 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 47 |
| Ile razy poza 30-tką | 1 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 0 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 65 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 65 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 65 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 54.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | brak |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 54.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 53 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | brak |
| Średnia odległość w sezonie | 53 m |





Anders JOHNSON













