wyniki w konkursach Inne w sezonie 2015-2016
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-16 | Lillehammer | 4 | 95.5 m | 95.5 m | 234.7 pkt. | 50 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 44 miejsce 50 pkt. |
| Ilość Wystepów | 1 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 92 m |
| Średnia odległość 2 serii | 94 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 4 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 4 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 4 |
| Ile razy poza 30-tką | 0 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 50 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 235 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 234.7 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 234.7 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 95.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | brak |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 95.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 93 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | brak |
| Średnia odległość w sezonie | 93 m |





Masamitsu ITO











