wyniki w konkursach FIS Cup Pań w sezonie 2016-2017
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-03 | Einsiedeln | 9 | 68 m | 61 m | 193.8 pkt. | 29 pkt. |
| 2016-09-04 | Einsiedeln | 9 | 56.5 m | 57 m | 160.2 pkt. | 29 pkt. |
| 2017-01-27 | Eau Claire | 3 | 80.5 m | 80.5 m | 198 pkt. | 0 pkt. |
| 2017-01-28 | Eau Claire | 3 | 77 m | 77.5 m | 186.5 pkt. | 60 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 23 miejsce 118 pkt. |
| Ilość Wystepów | 4 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 2 |
| Średnia odległość 1 serii | 71 m |
| Średnia odległość 2 serii | 69 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 6 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 9 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 3 |
| Ile razy poza 30-tką | 0 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 30 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 185 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 198 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 160.2 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 80.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | brak |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 80.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 70 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | brak |
| Średnia odległość w sezonie | 70 m |





Nozomi MARUYAMA












