wyniki w konkursach FIS Cup Pań w sezonie 2019-2020
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-05 | Villach | 1 | 92 m | 94 m | 254.6 pkt. | 100 pkt. |
| 2019-10-06 | Villach | 1 | 96.5 m | 85 m | 237.7 pkt. | 100 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 17 miejsce 200 pkt. |
| Ilość Wystepów | 2 |
| Ilość Zwycięstw | 2 |
| Ilość razy na Podium | 2 |
| Średnia odległość 1 serii | 94 m |
| Średnia odległość 2 serii | 90 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 1 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 1 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 1 |
| Ile razy poza 30-tką | 0 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 100 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 246 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 254.6 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 237.7 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 96.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | brak |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 96.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 92 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | brak |
| Średnia odległość w sezonie | 92 m |





Agnes REISCH












