wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 1996-1997
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-11-30 | Lillehammer | 1 | 128.5 m | 128.5 m | 263.6 pkt. | 100 pkt. |
| 1996-12-01 | Lillehammer | 3 | 126 m | 132.5 m | 261.8 pkt. | 60 pkt. |
| 1996-12-07 | Ruka | 4 | 137 m | 125.5 m | 267 pkt. | 50 pkt. |
| 1996-12-08 | Ruka | 9 | 108 m | 128 m | 222.8 pkt. | 29 pkt. |
| 1996-12-14 | Harrachov | 48 | 98.5 m | --- | 68.3 pkt. | 0 pkt. |
| 1996-12-15 | Harrachov | 6 | 100 m | 123.5 m | 203.8 pkt. | 40 pkt. |
| 1996-12-29 | Oberstdorf | 1 | 120.5 m | 122 m | 253 pkt. | 100 pkt. |
| 1997-01-01 | Garmisch-Partenkirchen | 8 | 104.5 m | 115 m | 209.1 pkt. | 32 pkt. |
| 1997-01-04 | Innsbruck | 9 | 120 m | 104.5 m | 230.6 pkt. | 29 pkt. |
| 1997-01-06 | Bischofshofen | 1 | 124.5 m | 126 m | 250.4 pkt. | 100 pkt. |
| 1997-01-11 | Engelberg | 2 | 125 m | 126 m | 247.3 pkt. | 80 pkt. |
| 1997-01-12 | Engelberg | 4 | 114.5 m | 123 m | 228 pkt. | 50 pkt. |
| 1997-01-18 | Sapporo | 27 | 93 m | 66.5 m | 172 pkt. | 4 pkt. |
| 1997-01-19 | Sapporo | 1 | 121.5 m | 134.5 m | 263.3 pkt. | 100 pkt. |
| 1997-01-26 | Hakuba | 4 | 117 m | 128.5 m | 236.4 pkt. | 50 pkt. |
| 1997-02-01 | Willingen | 2 | 131 m | 119.5 m | 231.4 pkt. | 80 pkt. |
| 1997-02-02 | Willingen | 2 | 122.5 m | --- | 116.5 pkt. | 80 pkt. |
| 1997-03-09 | Lahti | DNS | 0 m | --- | 0 pkt. | 0 pkt. |
| 1997-03-12 | Kuopio | 7 | 83.5 m | 90 m | 215.5 pkt. | 36 pkt. |
| 1997-03-13 | Falun | 2 | 102 m | 106.5 m | 188.3 pkt. | 80 pkt. |
| 1997-03-16 | Oslo | 4 | 115.5 m | 120.5 m | 244.1 pkt. | 50 pkt. |
| 1997-03-22 | Planica | 6 | 213 m | 200 m | 363.6 pkt. | 40 pkt. |
| 1997-03-23 | Planica | 14 | 211 m | 109 m | 275.5 pkt. | 18 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 2 miejsce 1208 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | 3 miejsce 943.1 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Skandynawskim | 10 miejsce 647.9 pkt. |
| Ilość Wystepów | 22 |
| Ilość Zwycięstw | 4 |
| Ilość razy na Podium | 9 |
| Średnia odległość 1 serii | 123 m |
| Średnia odległość 2 serii | 121 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 8 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 48 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 1 |
| Ile razy poza 30-tką | 1 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 55 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 228 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 363.6 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 68.3 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 93 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 137 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 213 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 83 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 120 m |
| Średnia odległość w sezonie | 122 m |





Dieter THOMA

















