wyniki w konkursach Letniego Grand Prix w sezonie 2015-2016
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-01 | Wisła | 42 | 115 m | --- | 107.5 pkt. |
| 2015-08-08 | Hinterzarten | 6 | 100.5 m | 102.5 m | 256.1 pkt. |
| 2015-08-14 | Courchevel | 22 | 122.5 m | 122 m | 205.9 pkt. |
| 2015-08-15 | Einsiedeln | 35 | 108.5 m | --- | 115.2 pkt. |
| 2015-08-29 | Hakuba | 33 | 113 m | --- | 102.2 pkt. |
| 2015-08-30 | Hakuba | 14 | 120.5 m | 113 m | 212.3 pkt. |
| 2015-09-05 | Czajkowski | 5 | 99 m | 99.5 m | 248.2 pkt. |
| 2015-09-06 | Czajkowski | 40 | 102 m | --- | 63.7 pkt. |
| 2015-09-12 | Ałmaty | 11 | 117.5 m | 134.5 m | 282 pkt. |
| 2015-09-13 | Ałmaty | 15 | 135 m | 123.5 m | 245 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 16 miejsce 152 pkt. |
| Ilość Wystepów | 10 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 112 m |
| Średnia odległość 2 serii | 116 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 22 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 42 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 5 |
| Ile razy poza 30-tką | 4 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 15 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 184 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 282 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 63.7 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 102.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 135 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 135 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 100 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 118 m |
| Średnia odległość w sezonie | 113 m |





Denis KORNIŁOW













