wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 1998-1999
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-11-28 | Lillehammer | 2 | 124.5 m | 130 m | 261.1 pkt. | 80 pkt. |
| 1998-11-29 | Lillehammer | 2 | 117.5 m | 117.5 m | 223.5 pkt. | 80 pkt. |
| 1998-12-05 | Chamonix | 2 | 100.5 m | 92 m | 240.5 pkt. | 80 pkt. |
| 1998-12-06 | Chamonix | 1 | 98 m | 97.5 m | 248 pkt. | 100 pkt. |
| 1998-12-08 | Predazzo | 8 | 116 m | 121 m | 222.6 pkt. | 32 pkt. |
| 1998-12-12 | Oberhof | 7 | 116 m | --- | 105.3 pkt. | 36 pkt. |
| 1998-12-19 | Harrachov | 1 | 109 m | 132 m | 235.3 pkt. | 100 pkt. |
| 1998-12-20 | Harrachov | 1 | 126 m | 126.5 m | 252.5 pkt. | 100 pkt. |
| 1998-12-30 | Oberstdorf | 5 | 117 m | 115 m | 238.6 pkt. | 45 pkt. |
| 1999-01-01 | Garmisch-Partenkirchen | 2 | 114.5 m | 118 m | 240 pkt. | 80 pkt. |
| 1999-01-03 | Innsbruck | 2 | 108.5 m | 108.5 m | 226.1 pkt. | 80 pkt. |
| 1999-01-06 | Bischofshofen | 2 | 124.5 m | 126 m | 255.9 pkt. | 80 pkt. |
| 1999-01-09 | Engelberg | 1 | 126.5 m | 127 m | 255.3 pkt. | 100 pkt. |
| 1999-01-10 | Engelberg | 4 | 126.5 m | 119 m | 243.9 pkt. | 50 pkt. |
| 1999-01-16 | Zakopane | 2 | 108.5 m | 121 m | 227.5 pkt. | 80 pkt. |
| 1999-01-17 | Zakopane | 1 | 119 m | 128.5 m | 258.4 pkt. | 100 pkt. |
| 1999-01-23 | Sapporo | 8 | 119 m | 119.5 m | 230.3 pkt. | 32 pkt. |
| 1999-01-24 | Sapporo | 7 | 113 m | 124.5 m | 230.5 pkt. | 36 pkt. |
| 1999-01-29 | Willingen | 6 | 126 m | 123.5 m | 253.1 pkt. | 40 pkt. |
| 1999-01-31 | Willingen | 14 | 122.5 m | 122 m | 213.1 pkt. | 18 pkt. |
| 1999-02-07 | Harrachov | 1 | 118.5 m | 123 m | 233.7 pkt. | 100 pkt. |
| 1999-03-04 | Kuopio | 18 | 118 m | 116.5 m | 192.1 pkt. | 13 pkt. |
| 1999-03-06 | Lahti | 4 | 88 m | --- | 112.5 pkt. | 50 pkt. |
| 1999-03-09 | Trondheim | 31 | 108 m | --- | 91.4 pkt. | 0 pkt. |
| 1999-03-11 | Falun | 8 | 112 m | 114.5 m | 226.2 pkt. | 32 pkt. |
| 1999-03-14 | Oslo | 5 | 114 m | 118.5 m | 239 pkt. | 45 pkt. |
| 1999-03-19 | Planica | 5 | 193.5 m | 197 m | 374.6 pkt. | 45 pkt. |
| 1999-03-20 | Planica | 8 | 188.5 m | 180 m | 350.7 pkt. | 32 pkt. |
| 1999-03-21 | Planica | 9 | 179 m | 181 m | 340.5 pkt. | 29 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 2 miejsce 1695 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | 1 miejsce 960.6 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Skandynawskim | 5 miejsce 577.7 pkt. |
| Ilość Wystepów | 29 |
| Ilość Zwycięstw | 6 |
| Ilość razy na Podium | 13 |
| Średnia odległość 1 serii | 122 m |
| Średnia odległość 2 serii | 127 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 6 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 31 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 1 |
| Ile razy poza 30-tką | 1 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 58 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 235 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 374.6 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 91.4 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 100.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 132 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 197 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 95 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 120 m |
| Średnia odległość w sezonie | 124 m |





Janne AHONEN















