wyniki w konkursach FIS Cup w sezonie 2015-2016
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-05 | Planica | 15 | 89 m | 90.5 m | 200.5 pkt. | 16 pkt. |
| 2016-03-06 | Planica | 14 | 96 m | 89 m | 213 pkt. | 18 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 118 miejsce 34 pkt. |
| Ilość Wystepów | 2 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 93 m |
| Średnia odległość 2 serii | 90 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 15 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 15 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 14 |
| Ile razy poza 30-tką | 0 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 17 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 207 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 213 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 200.5 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 96 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | brak |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 96 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 91 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | brak |
| Średnia odległość w sezonie | 91 m |





Aljaz OSTERC












