wyniki w konkursach FIS Cup w sezonie 2023-2024
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-14 | Zakopane | 10 | 128 m | 128 m | 237.4 pkt. | 26 pkt. |
| 2024-03-15 | Zakopane | 19 | 123.5 m | 118.5 m | 254 pkt. | 12 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 74 miejsce 38 pkt. |
| Ilość Wystepów | 2 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 126 m |
| Średnia odległość 2 serii | 123 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 15 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 19 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 10 |
| Ile razy poza 30-tką | 0 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 19 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 246 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 254 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 237.4 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | brak |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 128 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 128 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | brak |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 125 m |
| Średnia odległość w sezonie | 125 m |





Tomofumi NAITO










