wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 2008-2009
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-01-31 | Sapporo | 23 | 96 m | 101.5 m | 140.5 pkt. | 8 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 75 miejsce 8 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | brak |
| Miejsce w Turnieju Skandynawskim | brak |
| Ilość Wystepów | 1 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 96 m |
| Średnia odległość 2 serii | 102 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 23 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 23 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 23 |
| Ile razy poza 30-tką | 0 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 8 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 141 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 140.5 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 140.5 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | brak |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 101.5 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 101.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | brak |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 99 m |
| Średnia odległość w sezonie | 99 m |





Maximilian MECHLER












