wyniki w konkursach FIS Cup w sezonie 2021-2022
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-28 | Einsiedeln | 13 | 110 m | 107 m | 221.2 pkt. | 20 pkt. |
| 2021-08-29 | Einsiedeln | 16 | 108 m | 116 m | 238.3 pkt. | 15 pkt. |
| 2021-09-04 | Ljubno | 35 | 84.5 m | --- | 104 pkt. | 0 pkt. |
| 2021-09-05 | Ljubno | 28 | 83 m | 83 m | 221.3 pkt. | 3 pkt. |
| 2021-09-18 | Villach | 30 | 88 m | --- | 101.6 pkt. | 1 pkt. |
| 2021-09-19 | Villach | 63 | 77 m | --- | 78.3 pkt. | 0 pkt. |
| 2021-12-11 | Kandersteg | 36 | 83.5 m | --- | 73.5 pkt. | 0 pkt. |
| 2021-12-12 | Kandersteg | 32 | 87.5 m | --- | 106.8 pkt. | 0 pkt. |
| 2022-01-29 | Zakopane | 40 | 85 m | --- | 89.6 pkt. | 0 pkt. |
| 2022-02-19 | Villach | 41 | 83 m | --- | 96.5 pkt. | 0 pkt. |
| 2022-02-20 | Villach | 41 | 87 m | --- | 98.7 pkt. | 0 pkt. |
| 2022-02-26 | Oberhof | 29 | 74.5 m | 72 m | 149.4 pkt. | 2 pkt. |
| 2022-02-27 | Oberhof | 19 | 86 m | 81 m | 196.5 pkt. | 12 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 70 miejsce 53 pkt. |
| Ilość Wystepów | 13 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 87 m |
| Średnia odległość 2 serii | 92 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 33 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 63 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 13 |
| Ile razy poza 30-tką | 7 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 4 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 137 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 238.3 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 73.5 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 88 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 116 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 116 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 83 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 110 m |
| Średnia odległość w sezonie | 89 m |





Marcin WRÓBEL












