wyniki w konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2001-2002
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-08-25 | Calgary | 21 | 67 m | 73.5 m | 0 pkt. | 10 pkt. |
| 2001-09-01 | Park City | 37 | 86 m | 89 m | 0 pkt. | 0 pkt. |
| 2001-09-02 | Park City | 33 | 89.5 m | 88.5 m | 0 pkt. | 0 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 109 miejsce 10 pkt. |
| Ilość Wystepów | 3 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 81 m |
| Średnia odległość 2 serii | 84 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 30 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 37 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 21 |
| Ile razy poza 30-tką | 2 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 3 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 117 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 145.5 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 100.5 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 73.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 89.5 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 89.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 70 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 88 m |
| Średnia odległość w sezonie | 82 m |





Tim NELSON













