wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 1994-1995
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-12-10 | Planica | 36 | 85.5 m | --- | 100 pkt. | 0 pkt. |
| 1994-12-11 | Planica | 6 | 89 m | 92.5 m | 225.5 pkt. | 40 pkt. |
| 1994-12-30 | Oberstdorf | 31 | 113 m | 93.5 m | 182.2 pkt. | 0 pkt. |
| 1995-01-01 | Garmisch-Partenkirchen | 5 | 99.5 m | 107.5 m | 222.9 pkt. | 45 pkt. |
| 1995-01-04 | Innsbruck | 4 | 106.5 m | 103 m | 216.6 pkt. | 50 pkt. |
| 1995-01-06 | Bischofshofen | 6 | 120.5 m | 123.5 m | 242.2 pkt. | 40 pkt. |
| 1995-01-08 | Willingen | 6 | 115.5 m | 117 m | 221.5 pkt. | 40 pkt. |
| 1995-01-14 | Engelberg | 37 | 94 m | --- | 63.2 pkt. | 0 pkt. |
| 1995-01-15 | Engelberg | 11 | 112.5 m | 120.5 m | 223.4 pkt. | 24 pkt. |
| 1995-01-21 | Sapporo | 11 | 84.5 m | 88.5 m | 219.5 pkt. | 24 pkt. |
| 1995-01-22 | Sapporo | 6 | 101.5 m | 104 m | 188.9 pkt. | 40 pkt. |
| 1995-01-28 | Lahti | 12 | 85 m | 84 m | 209.5 pkt. | 22 pkt. |
| 1995-01-29 | Lahti | 48 | 71 m | --- | 22.8 pkt. | 0 pkt. |
| 1995-02-01 | Kuopio | 1 | 90.5 m | 95.5 m | 248.5 pkt. | 100 pkt. |
| 1995-02-04 | Falun | 53 | 70 m | --- | 67.5 pkt. | 0 pkt. |
| 1995-02-05 | Falun | 55 | 64.5 m | --- | 55 pkt. | 0 pkt. |
| 1995-02-08 | Trondheim | 11 | 118.5 m | 108 m | 210.7 pkt. | 24 pkt. |
| 1995-02-18 | Vikersund | 34 | 144 m | 124 m | 244.6 pkt. | 0 pkt. |
| 1995-02-19 | Vikersund | 16 | 160 m | 161 m | 315.2 pkt. | 15 pkt. |
| 1995-02-25 | Oberstdorf | 47 | 107 m | --- | 76.5 pkt. | 0 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 11 miejsce 464 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | 8 miejsce 863.9 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Skandynawskim | brak |
| Ilość Wystepów | 20 |
| Ilość Zwycięstw | 1 |
| Ilość razy na Podium | 1 |
| Średnia odległość 1 serii | 102 m |
| Średnia odległość 2 serii | 109 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 22 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 55 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 1 |
| Ile razy poza 30-tką | 8 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 23 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 178 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 315.2 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 22.8 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 95.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 123.5 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 161 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 85 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 107 m |
| Średnia odległość w sezonie | 105 m |





Toni NIEMINEN














