wyniki w konkursach Letniego Grand Prix w sezonie 2001-2002
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-09-05 | Sapporo | 22 | 106 m | 115.5 m | 194.7 pkt. |
| 2001-09-08 | Hakuba | 37 | 94 m | --- | 0 pkt. |
| 2001-09-09 | Hakuba | 36 | 78 m | --- | 0 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 50 miejsce 9 pkt. |
| Ilość Wystepów | 3 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 93 m |
| Średnia odległość 2 serii | 116 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 32 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 37 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 22 |
| Ile razy poza 30-tką | 2 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 3 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 96 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 194.7 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 28.9 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | brak |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 115.5 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 115.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | brak |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 98 m |
| Średnia odległość w sezonie | 98 m |





Takanobu OKABE












