wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2000-2001
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-07-07 | Velenje | 1 | 88 m | 96 m | 254 pkt. | 100 pkt. |
| 2000-07-08 | Velenje | 1 | 93.5 m | --- | 127 pkt. | 100 pkt. |
| 2000-07-15 | Villach | 9 | 84.5 m | 94.5 m | 229.5 pkt. | 29 pkt. |
| 2000-07-29 | Oberstdorf | 9 | 89 m | 93.5 m | 235.5 pkt. | 29 pkt. |
| 2000-08-19 | Raelingen | 30 | 83.5 m | 81 m | 204 pkt. | 1 pkt. |
| 2000-08-20 | Raelingen | 29 | 86 m | 84 m | 214 pkt. | 2 pkt. |
| 2001-01-12 | Sapporo | 48 | 57.5 m | 59 m | 75.5 pkt. | 0 pkt. |
| 2001-01-13 | Sapporo | 58 | 81.5 m | --- | 33.7 pkt. | 0 pkt. |
| 2001-01-14 | Sapporo | 36 | 92.5 m | 102 m | 133.6 pkt. | 0 pkt. |
| 2001-03-10 | Vikersund | 24 | 80 m | 90.5 m | 204 pkt. | 7 pkt. |
| 2001-03-13 | Vaaler | 40 | 79 m | 82 m | 184.5 pkt. | 0 pkt. |
| 2001-03-16 | Örnsköldsvik | 25 | 88.5 m | 72 m | 177.5 pkt. | 6 pkt. |
| 2001-03-17 | Örnsköldsvik | 28 | 84 m | 81.5 m | 191.5 pkt. | 3 pkt. |
| 2001-03-18 | Hede | 19 | 79 m | 90 m | 204 pkt. | 12 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 29 miejsce 289 pkt. |
| Ilość Wystepów | 14 |
| Ilość Zwycięstw | 2 |
| Ilość razy na Podium | 2 |
| Średnia odległość 1 serii | 83 m |
| Średnia odległość 2 serii | 86 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 26 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 58 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 1 |
| Ile razy poza 30-tką | 4 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 21 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 176 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 254 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 33.7 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 96 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 102 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 102 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 83 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 92 m |
| Średnia odległość w sezonie | 84 m |





Hiroki YAMADA











