wyniki w konkursach FIS Cup w sezonie 2009-2010
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-01 | Zao | 8 | 96 m | 87.5 m | 228 pkt. | 32 pkt. |
| 2010-03-02 | Zao | 4 | 87 m | 87.5 m | 209.5 pkt. | 50 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 64 miejsce 82 pkt. |
| Ilość Wystepów | 2 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 92 m |
| Średnia odległość 2 serii | 88 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 6 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 8 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 4 |
| Ile razy poza 30-tką | 0 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 41 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 219 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 228 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 209.5 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 96 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | brak |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 96 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 90 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | brak |
| Średnia odległość w sezonie | 90 m |





Hiroki YAMADA












