wyniki w konkursach FIS Cup w sezonie 2007-2008
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-03-01 | Sapporo | 5 | 90 m | --- | 113.5 pkt. | 45 pkt. |
| 2008-03-08 | Zao | 6 | 93 m | 84 m | 219.5 pkt. | 40 pkt. |
| 2008-03-09 | Zao | 10 | 86.5 m | 86 m | 209.5 pkt. | 26 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 46 miejsce 111 pkt. |
| Ilość Wystepów | 3 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 90 m |
| Średnia odległość 2 serii | 85 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 7 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 10 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 5 |
| Ile razy poza 30-tką | 0 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 37 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 181 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 219.5 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 113.5 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 93 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | brak |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 93 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 88 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | brak |
| Średnia odległość w sezonie | 88 m |





Yukio SAKANO












