wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 1999-2000
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-10-23 | Hakuba | 46 | 83 m | 82.5 m | 87.9 pkt. | 0 pkt. |
| 1999-10-24 | Hakuba | 37 | 84.5 m | 90.5 m | 107.5 pkt. | 0 pkt. |
| 2000-01-14 | Sapporo | 12 | 81.5 m | 84 m | 201.5 pkt. | 22 pkt. |
| 2000-01-15 | Sapporo | 41 | 87 m | 93 m | 113 pkt. | 0 pkt. |
| 2000-01-16 | Sapporo | 14 | 106 m | 113.5 m | 193.6 pkt. | 18 pkt. |
| 2000-01-29 | Hakuba | 7 | 107.5 m | 107.5 m | 184.5 pkt. | 36 pkt. |
| 2000-01-30 | Hakuba | 23 | 94 m | 108 m | 154.1 pkt. | 8 pkt. |
| 2000-03-08 | Zao | 13 | 86.5 m | 73 m | 184.5 pkt. | 20 pkt. |
| 2000-03-09 | Zao | 18 | 84 m | 85 m | 207 pkt. | 13 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 103 miejsce 117 pkt. |
| Ilość Wystepów | 9 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 90 m |
| Średnia odległość 2 serii | 93 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 23 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 46 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 7 |
| Ile razy poza 30-tką | 3 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 13 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 159 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 207 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 87.9 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 86.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 113.5 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 113.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 82 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 96 m |
| Średnia odległość w sezonie | 92 m |





Noritaka KASAMA
















