wyniki w konkursach FIS Cup w sezonie 2009-2010
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-07 | Predazzo | 10 | 96.5 m | 105 m | 247 pkt. | 26 pkt. |
| 2009-08-08 | Predazzo | 8 | 99 m | 100 m | 245.5 pkt. | 32 pkt. |
| 2009-10-09 | Einsiedeln | 2 | 109.5 m | 112 m | 250.2 pkt. | 80 pkt. |
| 2009-10-10 | Einsiedeln | 1 | 113.5 m | 108 m | 248.7 pkt. | 100 pkt. |
| 2010-02-20 | Ljubno | 12 | 100.5 m | 98.5 m | 223.7 pkt. | 22 pkt. |
| 2010-02-21 | Ljubno | 9 | 105 m | 100.5 m | 237.9 pkt. | 29 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 12 miejsce 289 pkt. |
| Ilość Wystepów | 6 |
| Ilość Zwycięstw | 1 |
| Ilość razy na Podium | 2 |
| Średnia odległość 1 serii | 104 m |
| Średnia odległość 2 serii | 104 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 7 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 12 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 1 |
| Ile razy poza 30-tką | 0 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 48 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 242 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 250.2 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 223.7 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 113.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | brak |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 113.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 104 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | brak |
| Średnia odległość w sezonie | 104 m |





Balthasar SCHNEIDER












