wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 1997-1998
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-12-29 | Oberstdorf | 49 | 85 m | --- | 56 pkt. | 0 pkt. |
| 1998-01-04 | Innsbruck | 30 | 90 m | 70 m | 111.5 pkt. | 1 pkt. |
| 1998-01-06 | Bischofshofen | 28 | 101.5 m | 102 m | 154.8 pkt. | 3 pkt. |
| 1998-01-11 | Ramsau | 34 | 80.5 m | --- | 93.5 pkt. | 0 pkt. |
| 1998-03-01 | Vikersund | 43 | 138 m | --- | 126.6 pkt. | 0 pkt. |
| 1998-03-01 | Vikersund | 53 | 115 m | --- | 91.5 pkt. | 0 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 88 miejsce 4 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | 42 miejsce 322.3 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Skandynawskim | brak |
| Ilość Wystepów | 6 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 102 m |
| Średnia odległość 2 serii | 86 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 40 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 53 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 28 |
| Ile razy poza 30-tką | 4 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 1 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 106 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 154.8 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 56 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 80.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 102 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 138 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 81 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 90 m |
| Średnia odległość w sezonie | 98 m |





Michael KURY
















