wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 1994-1995
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-12-31 | Lake Placid | 26 | 76 m | 65 m | 24.8 pkt. | 5 pkt. |
| 1995-01-01 | Lake Placid | 26 | 67 m | 62 m | 110 pkt. | 5 pkt. |
| 1995-02-18 | Iron Mountain | 32 | 98 m | 89 m | 149.7 pkt. | 0 pkt. |
| 1995-02-25 | Ishpeming | 34 | 69 m | 66 m | 129.5 pkt. | 0 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 234 miejsce 10 pkt. |
| Ilość Wystepów | 4 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 78 m |
| Średnia odległość 2 serii | 71 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 30 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 34 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 26 |
| Ile razy poza 30-tką | 2 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 3 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 104 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 149.7 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 24.8 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 69 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 98 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 98 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 66 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 82 m |
| Średnia odległość w sezonie | 74 m |





Jonathan FRIP

















