wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 1996-1997
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-11-30 | Lillehammer | 38 | 108.5 m | --- | 93.3 pkt. | 0 pkt. |
| 1996-12-01 | Lillehammer | 6 | 121 m | 126.5 m | 249 pkt. | 40 pkt. |
| 1996-12-07 | Ruka | 50 | 90 m | --- | 51.5 pkt. | 0 pkt. |
| 1996-12-14 | Harrachov | 17 | 120.5 m | 122.5 m | 239.4 pkt. | 14 pkt. |
| 1996-12-15 | Harrachov | 31 | 92 m | --- | 61.6 pkt. | 0 pkt. |
| 1996-12-29 | Oberstdorf | 17 | 110 m | 110 m | 216 pkt. | 14 pkt. |
| 1997-01-01 | Garmisch-Partenkirchen | 13 | 108.5 m | 106.5 m | 201.5 pkt. | 20 pkt. |
| 1997-01-04 | Innsbruck | 23 | 106 m | 100 m | 204.7 pkt. | 8 pkt. |
| 1997-01-06 | Bischofshofen | 10 | 112 m | 120.5 m | 219.5 pkt. | 26 pkt. |
| 1997-01-11 | Engelberg | 10 | 113.5 m | 113 m | 208.2 pkt. | 26 pkt. |
| 1997-01-12 | Engelberg | 15 | 113 m | 106.5 m | 192.6 pkt. | 16 pkt. |
| 1997-01-19 | Sapporo | 2 | 126 m | 127 m | 259.4 pkt. | 80 pkt. |
| 1997-01-26 | Hakuba | 25 | 123 m | 116.5 m | 172.1 pkt. | 6 pkt. |
| 1997-02-01 | Willingen | 13 | 117.5 m | 107.5 m | 204 pkt. | 20 pkt. |
| 1997-02-02 | Willingen | 3 | 117 m | --- | 112.1 pkt. | 60 pkt. |
| 1997-02-08 | Bad Mitterndorf | 12 | 163.5 m | 184.5 m | 326.6 pkt. | 22 pkt. |
| 1997-02-09 | Bad Mitterndorf | 13 | 174.5 m | 178 m | 330.5 pkt. | 20 pkt. |
| 1997-03-09 | Lahti | 32 | 84.5 m | --- | 55.1 pkt. | 0 pkt. |
| 1997-03-12 | Kuopio | 10 | 91 m | 79.5 m | 209.5 pkt. | 26 pkt. |
| 1997-03-13 | Falun | 52 | 77 m | --- | 34.6 pkt. | 0 pkt. |
| 1997-03-16 | Oslo | 25 | 112.5 m | 98 m | 206.7 pkt. | 6 pkt. |
| 1997-03-22 | Planica | 8 | 190 m | 184.5 m | 362.4 pkt. | 32 pkt. |
| 1997-03-23 | Planica | 10 | 184.5 m | 150.5 m | 307.5 pkt. | 26 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 13 miejsce 462 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | 13 miejsce 841.7 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Skandynawskim | 24 miejsce 505.9 pkt. |
| Ilość Wystepów | 23 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 2 |
| Średnia odległość 1 serii | 120 m |
| Średnia odległość 2 serii | 125 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 19 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 52 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 2 |
| Ile razy poza 30-tką | 5 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 20 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 196 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 362.4 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 34.6 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 91 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 127 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 190 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 85 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 111 m |
| Średnia odległość w sezonie | 122 m |





Roar LJOEKELSOEY















