wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 1985-1986
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-12-07 | Thunder Bay | 5 | 91 m | 90.5 m | 228.6 pkt. | 11 pkt. |
| 1985-12-08 | Thunder Bay | 2 | 122.5 m | 120.5 m | 226.2 pkt. | 20 pkt. |
| 1985-12-14 | Lake Placid | 14 | 102 m | 101 m | 178 pkt. | 2 pkt. |
| 1985-12-15 | Lake Placid | 1 | 85.5 m | 87.5 m | 224.1 pkt. | 25 pkt. |
| 1985-12-30 | Oberstdorf | 2 | 109.5 m | 113 m | 210 pkt. | 20 pkt. |
| 1986-01-01 | Garmisch-Partenkirchen | 13 | 99.5 m | 96 m | 192.1 pkt. | 1 pkt. |
| 1986-01-04 | Innsbruck | 17 | 102.5 m | 95 m | 189.3 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-01-06 | Bischofshofen | 2 | 113.5 m | 107.5 m | 221.6 pkt. | 17 pkt. |
| 1986-01-11 | Harrachov | 18 | 106.5 m | 101 m | 172 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-01-12 | Liberec | 56 | 93 m | --- | 67.7 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-01-18 | Klingenthal | 17 | 81.5 m | 91.5 m | 175.1 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-01-19 | Oberwiesenthal | 38 | 63 m | 70.5 m | 121.1 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-01-25 | Sapporo | 60 | 60 m | --- | 16.5 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-01-26 | Sapporo | 43 | 81 m | 80.5 m | 104.5 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-02-15 | Vikersund | 15 | 135 m | 131 m | 312 pkt. | 1 pkt. |
| 1986-02-16 | Vikersund | 25 | 132 m | 131 m | 303 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-02-19 | Sankt Moritz | 9 | 83 m | 87 m | 193.7 pkt. | 7 pkt. |
| 1986-02-21 | Gstaad | 10 | 83 m | 85.5 m | 211 pkt. | 6 pkt. |
| 1986-02-23 | Engelberg | 21 | 105.5 m | 103 m | 175.9 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-03-01 | Lahti | 5 | 82 m | 81.5 m | 200.5 pkt. | 11 pkt. |
| 1986-03-02 | Lahti | 5 | 107.5 m | 95 m | 187.6 pkt. | 11 pkt. |
| 1986-03-16 | Oslo | 5 | 96 m | 103 m | 209.6 pkt. | 11 pkt. |
| 1986-03-22 | Planica | 3 | 88 m | 83 m | 202.2 pkt. | 14 pkt. |
| 1986-03-23 | Planica | 15 | 108 m | 113 m | 183.8 pkt. | 0 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 4 miejsce 157 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | 2 miejsce 813 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Skandynawskim | brak |
| Ilość Wystepów | 24 |
| Ilość Zwycięstw | 1 |
| Ilość razy na Podium | 5 |
| Średnia odległość 1 serii | 97 m |
| Średnia odległość 2 serii | 99 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 17 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 60 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 1 |
| Ile razy poza 30-tką | 4 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 7 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 188 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 312 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 16.5 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 91 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 122.5 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 138 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 81 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 102 m |
| Średnia odległość w sezonie | 99 m |





Franz NEULAENDTNER














