wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 1987-1988
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-12-05 | Thunder Bay | 36 | 79 m | 77.5 m | 175.1 pkt. | 0 pkt. |
| 1987-12-06 | Thunder Bay | 43 | 96.5 m | 90.5 m | 131.3 pkt. | 0 pkt. |
| 1987-12-12 | Lake Placid | 19 | 95 m | 99 m | 164.4 pkt. | 0 pkt. |
| 1987-12-13 | Lake Placid | 13 | 84.5 m | 80 m | 211.5 pkt. | 3 pkt. |
| 1987-12-19 | Sapporo | 4 | 84 m | --- | 95.9 pkt. | 12 pkt. |
| 1987-12-20 | Sapporo | 13 | 89.5 m | 85.5 m | 125.5 pkt. | 3 pkt. |
| 1988-01-04 | Innsbruck | 90 | 80 m | --- | 60.9 pkt. | 0 pkt. |
| 1988-01-06 | Bischofshofen | 106 | 76.5 m | --- | 52.7 pkt. | 0 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 42 miejsce 18 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | 123 miejsce 113.6 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Skandynawskim | brak |
| Ilość Wystepów | 8 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 86 m |
| Średnia odległość 2 serii | 87 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 41 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 106 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 4 |
| Ile razy poza 30-tką | 4 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 2 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 127 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 211.5 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 52.7 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 84.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 99 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 99 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 81 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 89 m |
| Średnia odległość w sezonie | 86 m |





Steve COLLINS














