wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 1985-1986
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-12-07 | Thunder Bay | 15 | 88 m | 86 m | 212.6 pkt. | 1 pkt. |
| 1985-12-08 | Thunder Bay | 13 | 111 m | 114 m | 196.5 pkt. | 3 pkt. |
| 1985-12-14 | Lake Placid | 20 | 101 m | 94 m | 164.3 pkt. | 0 pkt. |
| 1985-12-15 | Lake Placid | 28 | 78 m | 73.5 m | 180.7 pkt. | 0 pkt. |
| 1985-12-30 | Oberstdorf | 31 | 103 m | 100 m | 174.2 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-01-01 | Garmisch-Partenkirchen | 26 | 98 m | 92.5 m | 185.1 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-01-04 | Innsbruck | 18 | 99 m | 99.5 m | 188.7 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-01-06 | Bischofshofen | 62 | 87 m | --- | 68.4 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-01-11 | Harrachov | 7 | 109 m | 107.5 m | 187.1 pkt. | 9 pkt. |
| 1986-01-12 | Liberec | 14 | 102 m | --- | 90.3 pkt. | 2 pkt. |
| 1986-01-18 | Klingenthal | 54 | 76 m | --- | 68.6 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-01-19 | Oberwiesenthal | 53 | 59 m | --- | 47.9 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-01-25 | Sapporo | 8 | 80 m | 83 m | 181.8 pkt. | 8 pkt. |
| 1986-01-26 | Sapporo | 22 | 93 m | 82 m | 136.9 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-02-15 | Vikersund | 31 | 131 m | 118 m | 298 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-02-16 | Vikersund | 50 | 116 m | 123 m | 275 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-02-19 | Sankt Moritz | 34 | 81 m | 80.5 m | 167.6 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-02-21 | Gstaad | 27 | 78.5 m | 84 m | 198.4 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-02-23 | Engelberg | 42 | 104 m | 90.5 m | 148.8 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-03-01 | Lahti | 53 | 71 m | --- | 74.8 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-03-02 | Lahti | 79 | 71 m | --- | 28.2 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-03-16 | Oslo | 22 | 90.5 m | 95.5 m | 179.9 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-03-22 | Planica | 15 | 82 m | 82 m | 180.5 pkt. | 1 pkt. |
| 1986-03-23 | Planica | 41 | 109 m | 96 m | 150.9 pkt. | 0 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 29 miejsce 24 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | 34 miejsce 616.4 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Skandynawskim | brak |
| Ilość Wystepów | 24 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 92 m |
| Średnia odległość 2 serii | 96 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 32 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 79 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 7 |
| Ile razy poza 30-tką | 11 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 1 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 158 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 298 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 28.2 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 88 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 114 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 134 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 79 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 97 m |
| Średnia odległość w sezonie | 95 m |





Mike HOLLAND















