wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 1985-1986
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-12-07 | Thunder Bay | 11 | 86 m | 90.5 m | 216.6 pkt. | 5 pkt. |
| 1985-12-08 | Thunder Bay | 16 | 109 m | 114.5 m | 189.9 pkt. | 0 pkt. |
| 1985-12-14 | Lake Placid | 21 | 94 m | 100 m | 163.4 pkt. | 0 pkt. |
| 1985-12-15 | Lake Placid | 15 | 75 m | 83 m | 190.6 pkt. | 1 pkt. |
| 1985-12-30 | Oberstdorf | 21 | 104 m | 108 m | 189.3 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-01-01 | Garmisch-Partenkirchen | 20 | 101 m | 93 m | 188 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-01-04 | Innsbruck | 29 | 99.5 m | 96 m | 182.5 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-01-06 | Bischofshofen | 51 | 89.5 m | --- | 74.9 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-01-11 | Harrachov | 35 | 95.5 m | 104 m | 155.3 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-01-12 | Liberec | 43 | 95 m | --- | 76 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-01-18 | Klingenthal | 55 | 76 m | --- | 67.1 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-01-19 | Oberwiesenthal | 30 | 68 m | 67.5 m | 130.3 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-01-25 | Sapporo | 6 | 82 m | 80.5 m | 184.5 pkt. | 10 pkt. |
| 1986-01-26 | Sapporo | 23 | 92.5 m | 84 m | 136.5 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-02-15 | Vikersund | 18 | 138 m | 121 m | 309.5 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-02-16 | Vikersund | 15 | 140 m | 136 m | 311 pkt. | 1 pkt. |
| 1986-02-19 | Sankt Moritz | 50 | 78 m | 71 m | 143.6 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-02-21 | Gstaad | 20 | 80.5 m | 84.5 m | 201.9 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-02-23 | Engelberg | 25 | 106 m | 100.5 m | 172.6 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-03-01 | Lahti | 27 | 74.5 m | 77 m | 171.8 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-03-02 | Lahti | 43 | 90 m | 74 m | 114.2 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-03-16 | Oslo | 20 | 93 m | 94 m | 181.8 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-03-22 | Planica | 24 | 82 m | 78 m | 175.1 pkt. | 0 pkt. |
| 1986-03-23 | Planica | 8 | 118 m | 113 m | 198.3 pkt. | 8 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 26 miejsce 25 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | 30 miejsce 634.7 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Skandynawskim | brak |
| Ilość Wystepów | 24 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 94 m |
| Średnia odległość 2 serii | 94 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 26 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 55 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 6 |
| Ile razy poza 30-tką | 6 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 1 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 172 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 311 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 67.1 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 90.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 118 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 140 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 79 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 98 m |
| Średnia odległość w sezonie | 96 m |





Rick MEWBORN















