wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 1998-1999
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-01-03 | Innsbruck | 39 | 87 m | --- | 71.6 pkt. | 0 pkt. |
| 1999-01-06 | Bischofshofen | 42 | 97.5 m | --- | 71.5 pkt. | 0 pkt. |
| 1999-01-23 | Sapporo | 37 | 101 m | --- | 79.8 pkt. | 0 pkt. |
| 1999-01-24 | Sapporo | 17 | 111.5 m | 109 m | 196.9 pkt. | 14 pkt. |
| 1999-02-07 | Harrachov | 28 | 109.5 m | 85 m | 143.6 pkt. | 3 pkt. |
| 1999-03-04 | Kuopio | 44 | 102.5 m | --- | 80.5 pkt. | 0 pkt. |
| 1999-03-11 | Falun | 29 | 100.5 m | 94 m | 163.1 pkt. | 2 pkt. |
| 1999-03-14 | Oslo | 40 | 104.5 m | --- | 96.1 pkt. | 0 pkt. |
| 1999-03-19 | Planica | 34 | 163 m | --- | 146.6 pkt. | 0 pkt. |
| 1999-03-20 | Planica | 24 | 177.5 m | 148.5 m | 294.7 pkt. | 7 pkt. |
| 1999-03-21 | Planica | 29 | 159 m | 149 m | 271.1 pkt. | 2 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 60 miejsce 28 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | 51 miejsce 143.1 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Skandynawskim | 39 miejsce 259.2 pkt. |
| Ilość Wystepów | 11 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 119 m |
| Średnia odległość 2 serii | 117 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 33 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 44 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 17 |
| Ile razy poza 30-tką | 6 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 3 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 147 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 294.7 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 71.5 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | brak |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 111.5 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 177.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | brak |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 100 m |
| Średnia odległość w sezonie | 119 m |





Wilfried EBERHARTER
















