wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 1996-1997
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-03-09 | Lahti | 19 | 98 m | --- | 82.9 pkt. | 12 pkt. |
| 1997-03-12 | Kuopio | 13 | 81.5 m | 86.5 m | 205.5 pkt. | 20 pkt. |
| 1997-03-13 | Falun | 33 | 89.5 m | --- | 64.1 pkt. | 0 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 62 miejsce 32 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | brak |
| Miejsce w Turnieju Skandynawskim | 38 miejsce 352.5 pkt. |
| Ilość Wystepów | 3 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 90 m |
| Średnia odległość 2 serii | 87 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 22 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 33 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 13 |
| Ile razy poza 30-tką | 1 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 11 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 118 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 205.5 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 64.1 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 86.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 98 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 98 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 84 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 94 m |
| Średnia odległość w sezonie | 89 m |





Wilhelm BRENNA
















