wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 1995-1996
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-12-09 | Lauscha | 29 | 89.5 m | 90 m | 217 pkt. | 2 pkt. |
| 1995-12-10 | Brotterode | 26 | 90 m | 91 m | 193.5 pkt. | 5 pkt. |
| 1995-12-16 | Lahti | 14 | 84 m | 84.5 m | 204 pkt. | 18 pkt. |
| 1995-12-17 | Lahti | 39 | 82.5 m | 72.5 m | 170 pkt. | 0 pkt. |
| 1995-12-19 | Kuopio | 64 | 66.5 m | --- | 62.5 pkt. | 0 pkt. |
| 1996-01-13 | Sapporo | 8 | 104 m | 103 m | 188.6 pkt. | 32 pkt. |
| 1996-01-14 | Sapporo | 8 | 114 m | 96 m | 191 pkt. | 32 pkt. |
| 1996-01-15 | Sapporo | 2 | 85 m | 91 m | 219 pkt. | 80 pkt. |
| 1996-03-09 | Sapporo | 27 | 96 m | 77.5 m | 117.8 pkt. | 4 pkt. |
| 1996-03-13 | Zao | 45 | 65 m | 59.5 m | 94.5 pkt. | 0 pkt. |
| 1996-03-14 | Zao | 6 | 81.5 m | 78 m | 208.5 pkt. | 40 pkt. |
| 1996-03-23 | Voss | 35 | 81 m | 82.5 m | 195.5 pkt. | 0 pkt. |
| 1996-03-24 | Voss | 43 | 73.5 m | 64.5 m | 132 pkt. | 0 pkt. |
| 1996-03-30 | Rovaniemi | 12 | 79 m | 83 m | 191.5 pkt. | 22 pkt. |
| 1996-04-07 | Ruka | 7 | 117 m | 120.5 m | 228.5 pkt. | 36 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 29 miejsce 271 pkt. |
| Ilość Wystepów | 15 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 1 |
| Średnia odległość 1 serii | 87 m |
| Średnia odległość 2 serii | 85 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 24 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 64 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 2 |
| Ile razy poza 30-tką | 5 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 18 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 174 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 228.5 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 62.5 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 91 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 120.5 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 120.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 78 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 98 m |
| Średnia odległość w sezonie | 86 m |





Katsutoshi CHIBA















