wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 1996-1997
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-01-06 | Bischofshofen | 49 | 90 m | --- | 51.5 pkt. | 0 pkt. |
| 1997-01-11 | Engelberg | 16 | 109 m | 110.5 m | 188.6 pkt. | 15 pkt. |
| 1997-01-12 | Engelberg | 26 | 105 m | 102 m | 169.1 pkt. | 5 pkt. |
| 1997-02-01 | Willingen | 21 | 115.5 m | 108 m | 192.3 pkt. | 10 pkt. |
| 1997-02-02 | Willingen | 42 | 98.5 m | --- | 72.3 pkt. | 0 pkt. |
| 1997-03-09 | Lahti | 26 | 89.5 m | --- | 65.6 pkt. | 5 pkt. |
| 1997-03-12 | Kuopio | 41 | 73 m | --- | 76.5 pkt. | 0 pkt. |
| 1997-03-13 | Falun | 28 | 95 m | 89 m | 140.2 pkt. | 3 pkt. |
| 1997-03-22 | Planica | DNS | 0 m | --- | 0 pkt. | 0 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 60 miejsce 38 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | 78 miejsce 51.5 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Skandynawskim | 43 miejsce 282.3 pkt. |
| Ilość Wystepów | 8 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 97 m |
| Średnia odległość 2 serii | 104 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 31 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 49 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 16 |
| Ile razy poza 30-tką | 3 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 5 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 120 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 192.3 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 51.5 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 73 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 115.5 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 115.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 73 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 102 m |
| Średnia odległość w sezonie | 100 m |





Peter ZONTA













