wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 1996-1997
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-09-21 | Hakuba | 19 | 80 m | 80.5 m | 189.5 pkt. | 12 pkt. |
| 1996-09-22 | Hakuba | 42 | 93 m | 83.5 m | 103.7 pkt. | 0 pkt. |
| 1996-09-26 | Muju | DSQ | 0 m | --- | 0 pkt. | 0 pkt. |
| 1996-09-27 | Muju | 31 | 80.5 m | 68.5 m | 157 pkt. | 0 pkt. |
| 1996-12-14 | Chaux-Neuve | 19 | 84 m | 83.5 m | 206 pkt. | 12 pkt. |
| 1996-12-15 | Chaux-Neuve | 10 | 85.5 m | 92.5 m | 228.5 pkt. | 26 pkt. |
| 1996-12-21 | Brotterode | 20 | 95.5 m | 90 m | 204 pkt. | 11 pkt. |
| 1996-12-22 | Lauscha | 13 | 93 m | 95.5 m | 238.5 pkt. | 20 pkt. |
| 1997-03-08 | Sapporo | 10 | 104.5 m | 114.5 m | 190.7 pkt. | 26 pkt. |
| 1997-03-12 | Zao | 22 | 72.5 m | 66.5 m | 161.5 pkt. | 9 pkt. |
| 1997-03-13 | Zao | 30 | 63.5 m | 67 m | 143 pkt. | 1 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 86 miejsce 117 pkt. |
| Ilość Wystepów | 10 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 85 m |
| Średnia odległość 2 serii | 84 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 22 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 42 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 10 |
| Ile razy poza 30-tką | 2 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 12 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 182 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 238.5 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 103.7 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 114.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 95.5 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 114.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 82 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 88 m |
| Średnia odległość w sezonie | 85 m |





Yoshiharu IKEDA
















