wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 1999-2000
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-10-23 | Hakuba | 28 | 92 m | 98.5 m | 137.9 pkt. | 3 pkt. |
| 1999-10-24 | Hakuba | 41 | 97.5 m | 78 m | 103.9 pkt. | 0 pkt. |
| 2000-01-30 | Hakuba | 46 | 86 m | 85.5 m | 95.2 pkt. | 0 pkt. |
| 2000-03-08 | Zao | 39 | 73 m | 64 m | 134.5 pkt. | 0 pkt. |
| 2000-03-09 | Zao | 36 | 79.5 m | 72.5 m | 168.5 pkt. | 0 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 269 miejsce 3 pkt. |
| Ilość Wystepów | 5 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 86 m |
| Średnia odległość 2 serii | 80 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 38 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 46 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 28 |
| Ile razy poza 30-tką | 4 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 1 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 128 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 168.5 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 95.2 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 79.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 98.5 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 98.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 72 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 90 m |
| Średnia odległość w sezonie | 83 m |





Yoshiharu IKEDA
















