wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 1999-2000
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-10-23 | Hakuba | 11 | 106.5 m | 110 m | 188.2 pkt. | 24 pkt. |
| 1999-10-24 | Hakuba | 24 | 99 m | 98.5 m | 149.5 pkt. | 7 pkt. |
| 2000-01-14 | Sapporo | 29 | 76 m | 81.5 m | 181.5 pkt. | 2 pkt. |
| 2000-01-15 | Sapporo | 36 | 98.5 m | 92 m | 136.4 pkt. | 0 pkt. |
| 2000-01-16 | Sapporo | 15 | 113 m | 106.5 m | 192.1 pkt. | 16 pkt. |
| 2000-01-29 | Hakuba | 38 | 90 m | 95.5 m | 125.4 pkt. | 0 pkt. |
| 2000-01-30 | Hakuba | 38 | 89.5 m | 93.5 m | 116.9 pkt. | 0 pkt. |
| 2000-03-08 | Zao | 20 | 83.5 m | 69 m | 170 pkt. | 11 pkt. |
| 2000-03-09 | Zao | 23 | 82.5 m | 82.5 m | 196.5 pkt. | 8 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 134 miejsce 68 pkt. |
| Ilość Wystepów | 9 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 93 m |
| Średnia odległość 2 serii | 92 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 26 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 38 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 11 |
| Ile razy poza 30-tką | 3 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 8 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 162 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 196.5 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 116.9 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 83.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 113 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 113 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 79 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 99 m |
| Średnia odległość w sezonie | 93 m |





Yoshikazu NOROTA
















