wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 1997-1998
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-11-29 | Lillehammer | 7 | 107.5 m | 129.5 m | 222.1 pkt. | 36 pkt. |
| 1997-11-30 | Lillehammer | 6 | 118 m | 124.5 m | 233.5 pkt. | 40 pkt. |
| 1997-12-20 | Engelberg | 41 | 100 m | --- | 75.5 pkt. | 0 pkt. |
| 1997-12-21 | Engelberg | 23 | 109 m | 116.5 m | 200.4 pkt. | 8 pkt. |
| 1997-12-29 | Oberstdorf | 4 | 114 m | 111 m | 222.5 pkt. | 50 pkt. |
| 1998-01-01 | Garmisch-Partenkirchen | 7 | 110 m | 114 m | 222.2 pkt. | 36 pkt. |
| 1998-01-04 | Innsbruck | 39 | 88.5 m | --- | 73.8 pkt. | 0 pkt. |
| 1998-01-06 | Bischofshofen | 25 | 115 m | 97.5 m | 177 pkt. | 6 pkt. |
| 1998-02-05 | Sapporo | 31 | 104.5 m | --- | 84.6 pkt. | 0 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 33 miejsce 176 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | 17 miejsce 695.5 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Skandynawskim | brak |
| Ilość Wystepów | 9 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 107 m |
| Średnia odległość 2 serii | 116 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 20 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 41 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 4 |
| Ile razy poza 30-tką | 3 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 20 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 168 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 233.5 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 73.8 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | brak |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 129.5 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 129.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | brak |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 111 m |
| Średnia odległość w sezonie | 111 m |





Michael WAGNER
















