wyniki w konkursach FIS Cup w sezonie 2009-2010
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10-09 | Einsiedeln | 12 | 104 m | 103.5 m | 219 pkt. | 22 pkt. |
| 2010-03-06 | Courchevel | 20 | 93.5 m | 88.5 m | 226.5 pkt. | 11 pkt. |
| 2010-03-07 | Courchevel | 17 | 87.5 m | 87 m | 211 pkt. | 14 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 111 miejsce 47 pkt. |
| Ilość Wystepów | 3 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 95 m |
| Średnia odległość 2 serii | 93 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 16 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 20 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 12 |
| Ile razy poza 30-tką | 0 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 16 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 219 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 226.5 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 211 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 104 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | brak |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 104 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 94 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | brak |
| Średnia odległość w sezonie | 94 m |





Yoann MOREL













