Rumunia Mihai DAMIAN

wyniki w konkursach FIS Cup w sezonie 2007-2008

Data Miasto Miejsce Odległość 1 Odległość 2 Suma pkt. Pkt. klas.gen.
2007-07-28 Bischofshofen 52 59 m --- 96.1 pkt. 0 pkt.
2007-07-29 Bischofshofen 47 58.5 m --- 93.9 pkt. 0 pkt.
2007-09-08 Falun DNS 0 m --- 0 pkt. 0 pkt.
2007-09-09 Falun DNS 0 m --- 0 pkt. 0 pkt.
2007-10-06 Einsiedeln 43 63.5 m --- 0 pkt. 0 pkt.
2007-10-07 Einsiedeln 48 90 m --- 81.5 pkt. 0 pkt.
2007-12-11 Heddal 27 79.5 m --- 86.5 pkt. 4 pkt.
2007-12-12 Heddal 24 76.5 m 72.5 m 150.5 pkt. 7 pkt.
2007-12-15 Harrachov 49 74 m --- 75.5 pkt. 0 pkt.
2007-12-16 Harrachov 60 72 m --- 71.5 pkt. 0 pkt.
2008-01-12 Lauscha 39 74 m --- 0 pkt. 0 pkt.
2008-01-13 Lauscha 38 73 m --- 0 pkt. 0 pkt.
2008-01-19 Eisenerz 29 78 m 74.5 m 162 pkt. 2 pkt.
2008-01-19 Eisenerz 29 78 m 77 m 244 pkt. 2 pkt.

Statystyki sezonu

Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. 206 miejsce
17 pkt.
Ilość Wystepów 12
Ilość Zwycięstw 0
Ilość razy na Podium 0
Średnia odległość 1 serii 73 m
Średnia odległość 2 serii 75 m
Średnie Miejsce w Zawodach 40
Najniższe Miejsce w Zawodach 60
Najwyższe Miejsce w Zawodach 24
Ile razy poza 30-tką 8
Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen 1 pkt.
Średnia Nota w Zawodach 101 pkt.
Najwyższa Nota w zawodach 167 pkt.
Najniższa Nota w Zawodach 70 pkt.
Najdłuższa odległość na skoczni normalnej 79.5 m
Najdłuższa odległość na skoczni dużej 90 m
Najdłuższa odległość w sezonie 90 m
Średnia odległość na skoczni normalnej 72 m
Średnia odległość na skoczni dużej 90 m
Średnia odległość w sezonie 73 m