IO1972-NH

Wyniki Igrzysk Olimpijskich z dnia 1972-02-06
konkurs indywidualny
Sapporo (K-86), Japonia
LP. ZAWODNIK KRAJ ODL.1 ODL.2 SUMA PKT.
1 KASAYA Yukio 84 79 244.2
2 KONNO Akitsugu 82.5 79 234.8
3 AOCHI Seiji 83.5 77.5 229.5
4 MORK Ingolf 78 78 225.5
5 RASKA Jiri 78.5 78 224.8
6 FORTUNA Wojciech 82 76.5 222
7 KODEJSKA Karel 80 75.5 220.2
7 NAPAŁKOW Garij 79.5 76 220.2
9 CAKADZE Koba 77.5 77.5 219.9
10 STEFANCIC Peter 77 77.5 218.1
11 HUBAC Zbynek 79 75 217.8
11 NORDGREN Rolf 82.5 74 217.8
11 PRYTZ Fritjof 80 74 217.8
14 STEINER Walter 79 76 217.4
15 SCHMIDT Rainer 80.5 75 217.2
16 VON GRUENIGEN Ernst 78 74.5 212.4
17 MIETTINEN Rauno 75.5 75.5 212
18 GLASS Henry 78 73.5 211.8
18 KAEYHKOE Tauno 76 75.5 211.8
20 KALININ Jurij 78.5 73.5 211.6
21 JEGLANOW Anatolij 73.5 75 210
22 SCHMID Hans 76.5 73.5 208.9
23 FUJISAWA Takashi 81 68 207.8
24 KRZYSZTOFIAK Adam 75.5 73.5 207.3
25 YLIANTTILA Kari 76 73.5 206.6
26 WANNER Rudi 77 74 205
27 PUDGAR Danilo 79.5 68.5 204.7
28 ZEHNDER Sepp 76 72 203.7
29 BACHLER Reinhold 73.5 73.5 201.6
29 HOEHNL Rudolf 73.5 73.5 201.6
31 ASCHENBACH Hans-Georg 74 69.5 198.5
32 PAWLUSIAK Tadeusz 73.5 71.5 197.9
33 SKARSETH Nils-Per 73.5 71 197.6
34 MARTIN Jerri 76 69.5 197.2
35 PUDGAR Drago 73.5 73.5 197.1
36 GOLSER Max 73 73.5 195.8
37 MESEC Marjan 74 71 195.4
38 WOLF Manfred 77.5 81 195
39 GĄSIENICA-DANIEL Stanisław 73.5 72.5 194
40 MEZL Zdenek 74 70 192.8
41 STELLE Ron 75 71.5 192.3
42 LUNDQVIST Andreas 71 68 191.8
43 POIROT Gilbert 69.5 71 188.7
44 KVENDBO Ulf 70.5 71 187.8
45 RAUTIONAHO Esko 73.5 67 187.7
46 GOELLNER Günther 74 66 185.9
47 GROSCHE Alfred 70 69 182.8
48 GULYAS Rick 71 70.5 181.3
49 SCHWINGHAMMER Josef 68.5 68.5 180.1
50 SWOR Greg 70.5 67 179.4
51 BJOERNEBY Jon Inge 68.5 67 174.2
52 BERRY Scott 67.5 66 172
53 MACLE Alain 67.5 62.5 165.9
54 RICHARD Yvan 68 63.5 164.3
55 DAMOLIN Ezio 68 62.5 162.7
56 WILSON Peter 64.5 60.5 149.4

Klasyfikacje

Kalendarz

Data Kraj Miejscowość Skocznia Info Wyniki Więcej