| Wyniki Igrzysk Olimpijskich z dnia 1980-02-23 konkurs indywidualny Lake Placid (K-114), USA |
|||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOERMAENEN Jouko | ![]() | 114.5 | 117 | 271 |
| 2 | NEUPER Hubert | ![]() | 113 | 114.5 | 262.4 |
| 3 | PUIKKONEN Jari | ![]() | 110.5 | 108.5 | 248.5 |
| 4 | INNAUER Toni | ![]() | 111 | 107 | 245.7 |
| 5 | KOGLER Armin | ![]() | 110 | 108 | 245.6 |
| 6 | RUUD Roger | ![]() | 110 | 109 | 243 |
| 7 | SUMI Hansjörg | ![]() | 117 | 100 | 242.7 |
| 8 | DENNEY Jim | ![]() | 109 | 104 | 239.1 |
| 9 | COLLINS Steve | ![]() | 112.5 | 102.5 | 238.4 |
| 10 | AKIMOTO Masahiro | ![]() | 104 | 108 | 234.7 |
| 11 | GLASS Henry | ![]() | 98.5 | 110.5 | 232 |
| 12 | KOKKONEN Pentti | ![]() | 105 | 105 | 230.9 |
| 13 | YLIANTTILA Kari | ![]() | 102 | 106 | 229.1 |
| 14 | FIJAS Piotr | ![]() | 107 | 101 | 226.1 |
| 15 | OSTWALD Klaus | ![]() | 107 | 98.5 | 225.1 |
| 16 | BERGERUD Per | ![]() | 108 | 98 | 224.8 |
| 17 | MOESCHING Robert | ![]() | 108 | 98.5 | 222.5 |
| 18 | LEITNER Peter | ![]() | 106 | 98 | 221.5 |
| 19 | YAGI Hirokazu | ![]() | 96.5 | 105.5 | 220.2 |
| 20 | DECKERT Manfred | ![]() | 102 | 100 | 219 |
| 21 | SKODA Leos | ![]() | 106 | 96 | 217.2 |
| 22 | BOBAK Stanisław | ![]() | 104 | 97 | 214.3 |
| 23 | SAMEK Josef | ![]() | 97 | 102 | 213.5 |
| 24 | MOBEKK Ivar | ![]() | 99 | 102.5 | 212.5 |
| 25 | MILLONIG Hans | ![]() | 97 | 100.5 | 208.9 |
| 26 | KAEYHKOE Tauno | ![]() | 98 | 97.5 | 208.6 |
| 27 | MALMQUIST Walter | ![]() | 97 | 95.5 | 205.4 |
| 28 | WŁASOW Władimir | ![]() | 97 | 96.5 | 205.3 |
| 29 | BULAU Horst | ![]() | 100.5 | 95 | 205.1 |
| 30 | LUSTENBERGER Karl | ![]() | 98 | 95 | 203.1 |
| 31 | SAETRE Johan | ![]() | 97 | 95 | 202.2 |
| 32 | KAWABATA Takafumi | ![]() | 102.5 | 90 | 201.4 |
| 33 | DUSCHEK Harald | ![]() | 95.5 | 95 | 198.6 |
| 34 | IWANOW Jurij | ![]() | 97 | 92 | 197 |
| 35 | AIZAWA Hiroyasu | ![]() | 95 | 93.5 | 195.3 |
| 36 | BOROWITIN Aleksiej | ![]() | 91.5 | 96 | 193.4 |
| 37 | MOULLIER Bernard | ![]() | 92 | 94 | 188.3 |
| 38 | NORCIC Bogdan | ![]() | 87 | 98 | 187.4 |
| 39 | SZAKIROW Andriej | ![]() | 96.5 | 90 | 187 |
| 40 | TEPES Miran | ![]() | 96 | 89 | 184.4 |
| 41 | SCHWARZ Hubert | ![]() | 104.5 | 78 | 181.9 |
| 42 | COLIN Gerard | ![]() | 89 | 91.5 | 180.6 |
| 43 | PAWLUSIAK Stanisław | ![]() | 92 | 88.5 | 179.1 |
| 44 | DAVIS Jeff | ![]() | 96 | 83 | 176.5 |
| 45 | ZUEHLKE Reed | ![]() | 98 | 79 | 169.2 |
| 46 | TOMASI Lido | ![]() | 87.5 | 88 | 169.1 |
| 47 | EGLOFF Paul | ![]() | 91.5 | 88 | 167.2 |
| 48 | WEINBUCH Hermann | ![]() | 85 | 80 | 155.4 |
| 49 | BENEDIK Branko | ![]() | 77 | 84 | 138.8 |
| 50 | HOLMLUND Jan | ![]() | 75 | - | 26.2 |
Klasyfikacje
Kalendarz
| Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-02-2026 | ![]() |
Predazzo | HS 107 (K-98) | |
- | |
| 09-02-2026 | ![]() |
Predazzo | HS 107 (K-98) | |
- | |
| 10-02-2026 | ![]() |
Predazzo | HS 107 (K-98) | - | ||
| 14-02-2026 | ![]() |
Predazzo | HS 141 (K-128) | |
- | |
| 15-02-2026 | ![]() |
Predazzo | HS 141 (K-128) | |
- | |
| 16-02-2026 | ![]() |
Predazzo | HS 141 (K-128) | - |




































