| Wyniki Mistrzostw Świata z dnia 1930-02-28 konkurs indywidualny Oslo (K-50), Norwegia |
||||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSEN Gunnar | ![]() | 48.5 | 48 | 224.4 | |
| 2 | ANDERSEN Reidar | ![]() | 47.5 | 50 | 223.8 | |
| 3 | RUUD Sigmund | ![]() | 45.5 | 49 | 218.5 | |
| 4 | NOEKLEBY Erling | ![]() | 44 | 48.5 | 217.9 | |
| 5 | RYLANDER Erik | ![]() | 48 | 48 | 217.8 | |
| 5 | ULLAND Olaf | ![]() | 47.5 | 48.5 | 217.8 | |
| 7 | ANDERSEN Alf Sten | ![]() | 48 | 47.5 | 217.7 | |
| 8 | KARLSEN Reidar | ![]() | 46.5 | 49.5 | 217.5 | |
| 9 | SNERSRUD Jon | ![]() | 47.5 | 48 | 216.9 | |
| 10 | THAMS Tullin Jacob | ![]() | 47 | 47.5 | 216.5 | |
| 11 | WAHL Peder | ![]() | 47 | 47 | 215.4 | |
| 12 | KOLTERUD Sverre | ![]() | 47 | 47 | 214.9 | |
| 12 | NORDSTAD Albert | ![]() | 47 | 47 | 214.9 | |
| 14 | LISLEGAARD Sverre | ![]() | 47 | 44 | 214.6 | |
| 15 | LIENG Thorbj | ![]() | 45 | 48 | 214 | |
| 16 | BAEKKEVOLD Leif | ![]() | 45 | 46.5 | 213.2 | |
| 17 | ROSEN Bjarne | ![]() | 45 | 46 | 212.4 | |
| 18 | RAABE Eistein | ![]() | 47 | 47.5 | 212 | |
| 18 | SCHOEN Hjert | ![]() | 47 | 47.5 | 212 | |
| 20 | HANSEN Gunnar | ![]() | 46 | 47 | 211.8 | |
| 20 | RUUD Birger | ![]() | 46.5 | 47 | 211.8 | |
| 22 | KAUFMANN Fritz | ![]() | 47 | 48 | 211.6 | |
| 23 | JOHANSEN Leif | ![]() | 47 | 47 | 210.9 | |
| 24 | ROGNERUD Elling | ![]() | 48 | 47.5 | 210.7 | |
| 25 | KAASA Olav T. | ![]() | 44.5 | 45.5 | 210.1 | |
| 26 | KLEPPEN Hans | ![]() | 46 | 47 | 210 | |
| 27 | HOVDE Arne | ![]() | 44 | 45.5 | 209.6 | |
| 28 | ANDERSEN Lorang | ![]() | 47 | 47.5 | 209.5 | |
| 28 | HENRIKSRUD Sverre | ![]() | 44 | 46 | 209.5 | |
| 30 | ANDERSEN Ole B. | ![]() | 45 | 45 | 209.2 | |
| 31 | ELVRUM Karl T. | ![]() | 46.5 | 46 | 208.9 | |
| 31 | KAARBY Rolf | ![]() | 44.5 | 48 | 208.9 | |
| 31 | HELLUM Roar | ![]() | 46 | 46 | 208.9 | |
| 34 | CZECH Bronislaw | ![]() | 44.5 | 44 | 208.4 | |
| 34 | KJELBERG Adalb. | ![]() | 45.5 | 47 | 208.4 | |
| 34 | WINQUIST Charles | ![]() | 43.5 | 47.5 | 208.4 | |
| 37 | HOLMEN Christian | ![]() | 44.5 | 46.5 | 208.3 | |
| 37 | BUSTERUD Kaare | ![]() | 47 | 47 | 208.3 | |
| 39 | PEDERSEN Trygve | ![]() | 46 | 46 | 208.1 | |
| 40 | BURDAL Einar | ![]() | 44.5 | 47.5 | 207.8 | |
| 40 | OULIE Ole | ![]() | 45.5 | 45 | 207.8 | |
| 42 | SIMENSEN Kristian | ![]() | 48.5 | 47 | 207.7 | |
| 43 | HENRIKSRUD Erling | ![]() | 45.5 | 44.5 | 207.2 | |
| 44 | RUUD Sverre | ![]() | 43 | 45 | 207.1 | |
| 45 | ENERSEN Reidar | ![]() | 43.5 | 44.5 | 206.6 | |
| 46 | SNILSBERG Sverre | ![]() | 44 | 45 | 206.5 | |
| 46 | JONASSEN Alf | ![]() | 42 | 45 | 206.5 | |
| 48 | MOLVIK Kaare Paul | ![]() | 43.5 | 46 | 206.4 | |
| 49 | JONASSEN Erik | ![]() | 47 | 45.5 | 205.9 | |
| 49 | HAAVE Carl | ![]() | 43.5 | 46 | 205.9 | |
| 51 | GUNDERSEN Gustav | ![]() | 44.5 | 45.5 | 205.7 | |
| 52 | REFSTAD Leif | ![]() | 44 | 43.5 | 205.5 | |
| 53 | AMUNDSEN Arthur | ![]() | 43 | 45 | 205.1 | |
| 90 | GĄSIENICA-SZOSTAK Karol | ![]() | 42.5 | 139.4 | ||
| 116 | GĄSIENICA-SZOSTAK Antoni | ![]() | 22 | 36.5 | ||
Klasyfikacje
Kalendarz
| Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej |
|---|





















