| Wyniki Mistrzostw Świata z dnia 1939-02-19 konkurs indywidualny Zakopane (K-75), Polska |
||||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADL Josef | ![]() |
80 | 76.5 | 224.7 | |
| 2 | RUUD Birger | ![]() |
72.5 | 81.5 | 224.2 | |
| 3 | KONGSGAARD Arnholdt | ![]() |
76.5 | 79 | 223.1 | |
| 4 | SELAENGER Sven | ![]() |
78 | 78.5 | 222.2 | |
| 5 | MARUSARZ Stanisław | ![]() |
74 | 78.5 | 219.5 | |
| 6 | MYHRA Hilmar | ![]() |
79 | 76.5 | 218.6 | |
| 7 | LAHR Hans | ![]() |
78.5 | 75 | 215.4 | |
| 8 | KRAUS Paul | ![]() |
76.5 | 72 | 214.3 | |
| 9 | RUUD Asbjoern | ![]() |
68 | 70 | 214.2 | |
| 10 | HAECKEL Paul | ![]() |
69 | 76 | 213.7 | |
| 11 | KULA Jan | ![]() |
75 | 74 | 213.4 | |
| 12 | VALONEN Lauri | ![]() |
69 | 70 | 210.3 | |
| 13 | MARR Hans | ![]() |
65 | 75 | 205.9 | |
| 14 | PATERLINI Willy | ![]() |
74 | 76 | 202.5 | |
| 15 | MARUSARZ Andrzej | ![]() |
71.5 | 71 | 200.7 | |
| 16 | MEERGANS Guenther | ![]() |
63 | 66 | 193.7 | |
| 17 | CZARNIAK Andrzej | ![]() |
66 | 67 | 191.4 | |
| 18 | GUT-SZCZERBA Franciszek | ![]() |
62.5 | 66 | 189.9 | |
| 19 | ROJ Wladysław | ![]() |
68 | 63 | 184.2 | |
| 20 | SOWIŃSKI Stanisław | ![]() |
69 | 61.5 | 184.1 | |
| 21 | KULA Stanisław | ![]() |
60 | 63.5 | 181.6 | |
| 22 | KOLESAR Piotr | ![]() |
57 | 65 | 176.2 | |
| 23 | DANIEL-KRZEPTOWSKI Leon | ![]() |
63 | 61 | 174.4 | |
| 24 | PALME Franc | ![]() |
62 | 64 | 171.4 | |
| 25 | KOZDRUŃ Mieczysław | ![]() |
63.5 | 55.5 | 167.9 | |
| 26 | KVANLI Emil | ![]() |
68 | 75.5 | 145.8 | |
| 27 | SOGUEL Eric | ![]() |
67 | 70 | 133.6 | |
| 28 | MOLITOR Karl | ![]() |
62 | 69 | 122.7 | |
| 29 | COUTTET James | ![]() |
63.5 | 64 | 122.3 | |
| 30 | BECKER-GIEWONT Adam | ![]() |
61.5 | 56 | 113.5 | |
| DNF | ASCHENWALD Franz | ![]() |
- | - | - | |
| DNF | HASLBERGER Franz | ![]() |
- | - | - | |
| DNF | KAPLAS Kalevi | ![]() |
76 | 72 | - | |
| DNF | SADVOLD John | ![]() |
- | - | - | |
| DNF | SCHINDLER Jan | ![]() |
- | - | - | |
| DNF | VALTANEN Gunnar | ![]() |
- | - | - | |
| DNS | BERAUER Gustav | ![]() |
- | - | - | |
| DNS | BEVC Edo | ![]() |
- | - | - | |
| DNS | BOBOWSKI Jan | ![]() |
- | - | - | |
| DNS | BOCHENEK Jan | ![]() |
- | - | - | |
| DNS | BURSA Józef | ![]() |
- | - | - | |
| DNS | COCHAND Louis | ![]() |
- | - | - | |
| DNS | COUTTET Georges | ![]() |
- | - | - | |
| DNS | CZECH Bronisław | ![]() |
- | - | - | |
| DNS | DARABOS Sandor | ![]() |
- | - | - | |
| DNS | DAWIDEK Jan | ![]() |
- | - | - | |
| DNS | DE RYTTER KLELLAND Jacob | ![]() |
- | - | - | |
| DNS | DEMARMELS Ludwig | ![]() |
- | - | - | |
| DNS | DOROBA Wacław | ![]() |
- | - | - | |
| DNS | GAMMA Adi | ![]() |
- | - | - | |
| DNS | GÓRSKI Michał | ![]() |
- | - | - | |
| DNS | KLANCNIK Karel | ![]() |
- | - | - | |
| DNS | KOZDRUN Laszlo | ![]() |
- | - | - | |
| DNS | ŁUSZCZEK Jan | ![]() |
- | - | - | |
| DNS | MAEKINEN Erkki | ![]() |
- | - | - | |
| DNS | MAJER Władysław | ![]() |
- | - | - | |
| DNS | MARUSARZ Jan | ![]() |
- | - | - | |
| DNS | NICOU Sven | ![]() |
- | - | - | |
| DNS | ORLEWICZ Marian | ![]() |
- | - | - | |
| DNS | ROBINSON Lukin | ![]() |
- | - | - | |
| DNS | SELLIN Gustav Adolf | ![]() |
- | - | - | |
| DNS | SZCZEPANIAK Jan | ![]() |
- | - | - | |
| DNS | VANYA Pal | ![]() |
- | - | - | |
| DNS | VULTIER Arnold | ![]() |
- | - | - | |
| DNS | WESTBERGH John | ![]() |
- | - | - | |
| DNS | WNUK Mieczysław | ![]() |
- | - | - | |
| DNS | ZAJĄC Marian | ![]() |
- | - | - | |
| DNS | ZINKAN Edward | ![]() |
- | - | - | |
Klasyfikacje
Kalendarz
| Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej |
|---|





























