| Wyniki Mistrzostw Świata z dnia 1954-02-14 konkurs indywidualny Falun (K-80), Szwecja |
|||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIETIKAEINEN Matti | ![]() | 76.5 | 78 | 232 |
| 2 | HEINONEN Veikko | ![]() | 72.5 | 76 | 222 |
| 3 | OESTMAN Bror | ![]() | 75 | 77 | 221.5 |
| 4 | KNARVIK Kjell | ![]() | 74 | 75.5 | 220.5 |
| 5 | FALKANGER Torbjoern | ![]() | 72.5 | 74 | 218 |
| 5 | STYF Erik | ![]() | 76 | 75 | 218 |
| 7 | KROKEN Erling | ![]() | 72 | 76.5 | 217.5 |
| 8 | NAES Halvor | ![]() | 72.5 | 75 | 217 |
| 9 | HYVAERINEN Antti | ![]() | 73 | 76 | 215.5 |
| 10 | BRADL Josef | ![]() | 75 | 72 | 214.5 |
| 11 | ERLANDSSON Erling | ![]() | 72 | 76 | 214 |
| 12 | VUORINEN Risto | ![]() | 70 | 74.5 | 212.5 |
| 13 | DEVLIN Arthur | ![]() | 71 | 75.5 | 212 |
| 13 | KURONEN Olavi | ![]() | 71.5 | 74.5 | 212 |
| 13 | WEGEMAN Keith | ![]() | 73 | 75 | 212 |
| 16 | POLDA Janez | ![]() | 75 | 75.5 | 211.5 |
| 17 | STALLVIK Sverre | ![]() | 72 | 72.5 | 210.5 |
| 18 | EDER Franz | ![]() | 74.5 | 75.5 | 210 |
| 19 | FELIX Frantisek | ![]() | 70 | 75 | 209.5 |
| 20 | MOHN Christian | ![]() | 70.5 | 73 | 207.5 |
| 21 | CHARLAND Jacques | ![]() | 70 | 71.5 | 206 |
| 22 | KAMIEŃSKI Nikołaj | ![]() | 69.5 | 70.5 | 205.5 |
| 23 | KARLSSON Evert | ![]() | 73 | 73 | 205 |
| 23 | ROGELJ Albin | ![]() | 70 | 73 | 205 |
| 25 | MOSKIN Jurij | ![]() | 70 | 72.5 | 204.5 |
| 26 | WEILER Sepp | ![]() | 74 | 72 | 204 |
| 27 | DAESCHER Andreas | ![]() | 72 | 72 | 202.5 |
| 27 | KOPSTAD Kjell | ![]() | 72 | 73 | 202.5 |
| 29 | BERGSEIJE Lars-Eric | ![]() | 70 | 67.5 | 202 |
| 30 | KALLAKORPI Aulis | ![]() | 67.5 | 72.5 | 201 |
| 31 | SKWORCOW Jurij | ![]() | 72 | 72 | 199.5 |
| 32 | LEBEDIEW Anatolij | ![]() | 67 | 68 | 198.5 |
| 33 | STEINEGGER Walter | ![]() | 66.5 | 72 | 198 |
| 34 | JEBAVY Drahomir | ![]() | 68 | 72.5 | 197.5 |
| 35 | KOPYŁOW Nikołaj | ![]() | 69.5 | 70 | 196.5 |
| 35 | KUDRIASZEW Konstantin | ![]() | 67 | 70.5 | 196.5 |
| 37 | REMSA Zdenek | ![]() | 67.5 | 69 | 196 |
| 38 | PERRY-SMITH Crosby | ![]() | 67 | 70 | 195.5 |
| 39 | KERBER Ferdl | ![]() | 66 | 69.5 | 195 |
| 40 | CRAWORD Marvin | ![]() | 66.5 | 69 | 193.5 |
| 41 | STENERSEN Sverre | ![]() | 74 | 81 | 193 |
| 42 | SALMENRANTA Veikko | ![]() | 75.5 | 74.5 | 189.5 |
| 42 | SANAJEW Borys | ![]() | 64 | 69 | 189.5 |
| 44 | LUND Nils | ![]() | 72.5 | 75.5 | 189 |
| 44 | ROCHAT Conrad | ![]() | 65.5 | 62.5 | 189 |
| 46 | YOSHIZAWA Hiroshi | ![]() | 70 | 72.5 | 187.5 |
| 47 | MOEMMOE Esko | ![]() | 73 | 75 | 186 |
| 47 | PLANK Albin | ![]() | 73 | 75.5 | 186 |
| 49 | BRUTSCHER Toni | ![]() | 72.5 | 73 | 183 |
| 50 | LANGUS Joze | ![]() | 63 | 66 | 181.5 |
| 50 | MONNIER André | ![]() | 65 | 62 | 181.5 |
| 50 | RENNER Franz | ![]() | 66 | 67.5 | 181.5 |
| 53 | LESSER Werner | ![]() | 60.5 | 63.5 | 179.5 |
| 54 | RIZZI Igino | ![]() | 66.5 | 68 | 178 |
| 55 | NILSSON Arne | ![]() | 70 | 72.5 | 177 |
| 56 | REY Robert | ![]() | 63 | 62.5 | 175.5 |
| 57 | PENNACCHIO Luigi | ![]() | 64 | 65.5 | 175 |
| 57 | SHIBANO Hiroaki | ![]() | 65.5 | 62 | 175 |
| 59 | HOHENLEITNER Sepp | ![]() | 67.5 | 72 | 172.5 |
| 60 | MEZO Bertalan | ![]() | 61.5 | 64.5 | 168 |
| 61 | ISHIZAKA Ryoji | ![]() | 60 | 60.5 | 164.5 |
| 61 | KLEISL Sepp | ![]() | 67.5 | 71 | 164.5 |
| 63 | TOKLE Arthur | ![]() | 71 | 67.5 | 160 |
| 64 | GLASS Harry | ![]() | 67.5 | 67.5 | 159.5 |
| 65 | FUJISAWA Ryoichi | ![]() | 65 | 70 | 157.5 |
| 66 | HUNT Ted | ![]() | 56.5 | 56.5 | 154 |
| 67 | TRIVELLA Aldo | ![]() | 64.5 | 64 | 141.5 |
| 68 | GROSIN Jewgienij | ![]() | 67.5 | 70.5 | 131.5 |
| 69 | KRAUS Antonin | ![]() | 65.5 | 72 | 129 |
Klasyfikacje
Kalendarz
| Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej |
|---|



































