| Wyniki Mistrzostw Świata z dnia 1966-02-27 konkurs indywidualny Oslo (K-85), Norwegia |
|||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIRKOLA Bjoern | ![]() |
84.5 | 78.5 | 215.3 |
| 2 | FUJISAWA Takashi | ![]() |
80 | 80 | 207.6 |
| 3 | SJOEBERG Kjell | ![]() |
77.5 | 80 | 204.6 |
| 4 | RASKA Jiri | ![]() |
82 | 77.5 | 203.9 |
| 5 | SELBEKK Christoffer | ![]() |
80 | 80 | 202.1 |
| 6 | CAKADZE Koba | ![]() |
80.5 | 78.5 | 199.7 |
| 7 | HALONEN Niilo | ![]() |
80 | 76.5 | 197.2 |
| 8 | HAPPLE Wolfgang | ![]() |
82 | 78.5 | 194.2 |
| 9 | KUEHRT Veit | ![]() |
76.5 | 78.5 | 191.1 |
| 10 | ENGAN Toralf | ![]() |
77 | 77 | 190.2 |
| 11 | KOWALENKO Pjotr | ![]() |
79 | 78 | 189.9 |
| 12 | BACHLER Reinhold | ![]() |
79.5 | 77.5 | 189.4 |
| 13 | LUKKARINIEMI Paavo | ![]() |
76.5 | 76 | 189.1 |
| 14 | EMELIANOW Walerij | ![]() |
77.5 | 77 | 187.9 |
| 15 | IWANNIKOW Aleksander | ![]() |
75 | 75.5 | 186.8 |
| 16 | BALFANZ John | ![]() |
78 | 73.5 | 185.2 |
| 17 | KELLER Franz | ![]() |
79.5 | 75.5 | 184.6 |
| 18 | NEUENDORF Dieter | ![]() |
75 | 81 | 183 |
| 19 | GOLSER Max | ![]() |
79 | 76.5 | 182.3 |
| 20 | MARTINSSON Ole | ![]() |
73.5 | 76 | 181.4 |
| 21 | MOTEJLEK Dalibor | ![]() |
77 | 75.5 | 181.1 |
| 22 | ELIMAEAE Kurt | ![]() |
75.5 | 76 | 180.7 |
| 23 | LESSER Peter | ![]() |
85 | 82.5 | 179.1 |
| 24 | SCHUSTER Willi | ![]() |
75.5 | 76.5 | 178.9 |
| 25 | WITKE Ryszard | ![]() |
73.5 | 77 | 178.3 |
| 26 | SOERENSEN Hans Olaf | ![]() |
73.5 | 72.5 | 176.5 |
| 27 | ZEHNDER Sepp | ![]() |
73 | 75.5 | 175.5 |
| 28 | KASAYA Yukio | ![]() |
73 | 76 | 173.7 |
| 29 | MARTIN Jay | ![]() |
74.5 | 73 | 172.1 |
| 30 | PRZYBYŁA Józef | ![]() |
76.5 | 73 | 169.9 |
| 31 | MATTILA Topi | ![]() |
71 | 73.5 | 168.9 |
| 32 | POIROT Gilbert | ![]() |
75.5 | 70 | 168.8 |
| 33 | OHLMAYR Henrik | ![]() |
74.5 | 72 | 168.7 |
| 34 | PECAR Marian | ![]() |
74.5 | 74.5 | 167.2 |
| 35 | TAGUCHI Tamio | ![]() |
70.5 | 75.5 | 167 |
| 36 | SAWADA Hisayothi | ![]() |
74 | 67.5 | 166.7 |
| 37 | LICHTENEGGER Sepp | ![]() |
78.5 | 69 | 166.1 |
| 38 | WALA Piotr | ![]() |
71 | 74 | 164.6 |
| 39 | AIMONI Giacomo | ![]() |
73 | 70 | 164.3 |
| 40 | HOEHNL Rudolf | ![]() |
73 | 72 | 162.6 |
| 41 | MATOUS Josef | ![]() |
79 | 79.5 | 162.5 |
| 42 | ZAJC Ludvik | ![]() |
73 | 70 | 162.3 |
| 43 | HOERNFELDT Oesten | ![]() |
69.5 | 70 | 158.4 |
| 44 | QUECK Horst | ![]() |
77.5 | 77 | 150.9 |
| 45 | SCHUELLER Wolfgang | ![]() |
73.5 | 65.5 | 147.7 |
| 46 | PFIFFNER Richard | ![]() |
71 | 68.5 | 147.4 |
| 47 | McINNES John | ![]() |
66 | 68 | 146.7 |
| 48 | CECCON Mario | ![]() |
69 | 71 | 146.6 |
| 49 | KISS Endre | ![]() |
68.5 | 69 | 145.6 |
| 50 | GELLER Laszlo | ![]() |
70.5 | 68.5 | 142.2 |
| 51 | CHARLAND Jacques | ![]() |
68.5 | 65.5 | 141.7 |
| 52 | NIEMI Martti | ![]() |
71 | 77 | 140.8 |
| 53 | POIROT Jean Marie | ![]() |
67.5 | 62.5 | 132.1 |
| 54 | DAMOLIN Ezio | ![]() |
73 | 72 | 131.1 |
| 55 | ERZEN Peter | ![]() |
56 | 73 | 125.7 |
| 56 | KVENDBO Ulf | ![]() |
62.5 | 59.5 | 121.4 |
| 57 | MACLE Alain | ![]() |
72 | 72.5 | 120.9 |
| 58 | PELT Max | ![]() |
62.5 | 63 | 119.8 |
| 59 | ARBEZ Maurice | ![]() |
71 | 68.5 | 117.4 |
| 60 | KOTLAREK Gene | ![]() |
70.5 | 72.5 | 100.8 |
| 61 | HICKS Dave | ![]() |
76.5 | - | 85.4 |
Klasyfikacje
Kalendarz
| Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej |
|---|




































