| Wyniki Mistrzostw Świata z dnia 1985-01-22 konkurs drużynowy Innsbruck (K-109), Austria |
|||||
| LP. | DRUŻYNA | FLAGA | SUMA PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finlandia | ![]() | 583 | ||
| 2 | Austria | ![]() | 579.2 | ||
| 3 | NRD | ![]() | 550.8 | ||
| 4 | Czechosłowacja | ![]() | 531 | ||
| 5 | USA | ![]() | 500.6 | ||
| 6 | Japonia | ![]() | 484.4 | ||
| 7 | Norwegia | ![]() | 482.7 | ||
| 8 | RFN | ![]() | 477.2 | ||
| 9 | Jugosławia | ![]() | 471 | ||
| 10 | ZSRR | ![]() | 416 | ||
| 11 | Francja | ![]() | 383.5 | ||
| 12 | Szwecja | ![]() | 343.9 | ||
| 13 | Kanada | ![]() | 297.8 | ||
Nieoficjalne wyniki indywidualne
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYKAENEN Matti | ![]() | 104 | 107 | 213.7 |
| 2 | FELDER Andreas | ![]() | 108 | 102 | 209.3 |
| 3 | WEISSFLOG Jens | ![]() | 108 | 101.5 | 206.6 |
| 4 | PUIKKONEN Jari | ![]() | 100 | 99 | 191.4 |
| 5 | POLAK Miroslav | ![]() | 101 | 99 | 189.3 |
| 6 | KOGLER Armin | ![]() | 97 | 95 | 181.6 |
| 7 | MEWBORN Rick | ![]() | 94 | 100 | 180.4 |
| 8 | TEPES Miran | ![]() | 95 | 100 | 179.8 |
| 9 | KOKKONEN Pentti | ![]() | 96 | 95.5 | 177.9 |
| 10 | BERGERUD Per | ![]() | 98 | 92 | 177.8 |
| 11 | DECKERT Manfred | ![]() | 96 | 92 | 173 |
| 12 | AKIMOTO Masahiro | ![]() | 90 | 100.5 | 172.5 |
| 13 | STRANNER Günther | ![]() | 99 | 89.5 | 172.2 |
| 14 | OSTWALD Klaus | ![]() | 90 | 96 | 171.2 |
| 14 | HOLLAND Mike | ![]() | 92.5 | 96 | 171.2 |
| 16 | BAUER Andreas | ![]() | 98 | 90 | 171 |
| 17 | PLOC Pavel | ![]() | 92 | 97 | 167.9 |
| 18 | PARMA Jiri | ![]() | 92 | 92 | 167.7 |
| 19 | SVAGERKO Martin | ![]() | 92 | 98 | 167.3 |
| 20 | KLAUSER Thomas | ![]() | 93 | 91 | 166.9 |
| 21 | TARANOW Aleksandr | ![]() | 96 | 89 | 164.3 |
| 22 | NISHIKATA Chiharu | ![]() | 91 | 91 | 159.6 |
| 23 | COLLINS Steve | ![]() | 90 | 90 | 157.8 |
| 24 | YLIPULLI Tuomo | ![]() | 95 | 86.5 | 155.9 |
| 25 | PERSSON Halvor | ![]() | 93 | 89 | 154.6 |
| 26 | VETTORI Ernst | ![]() | 84 | 101 | 154.3 |
| 27 | SATO Akira | ![]() | 96 | 80 | 151.2 |
| 28 | STJERNEN Hroar | ![]() | 91 | 86.5 | 150.3 |
| 29 | KONOPACKE Mark | ![]() | 86.5 | 91 | 147.8 |
| 30 | BAJC Vasja | ![]() | 86 | 89 | 147.3 |
| 31 | ULAGA Primoz | ![]() | 91.5 | 85 | 143.9 |
| 32 | STOLZLECHNER Nils | ![]() | 87 | 88 | 142.8 |
| 33 | BULAU Horst | ![]() | 84 | 89 | 140 |
| 34 | PROKOPIENKO Giennadij | ![]() | 85 | 86 | 139.7 |
| 35 | STEIERT Wolfgang | ![]() | 79 | 91 | 139.3 |
| 36 | ANDERSSON Christer | ![]() | 91 | 81 | 136.1 |
| 37 | BERG Rolf Age | ![]() | 86 | 83 | 135.9 |
| 38 | COLIN Gerard | ![]() | 85 | 85 | 133.3 |
| 39 | BRECHE Eric | ![]() | 83 | 84 | 127.6 |
| 40 | SAUERBREY Frank | ![]() | 85 | 77 | 124.6 |
| 41 | DUBIEZ Patrick | ![]() | 86 | 76 | 122.6 |
| 42 | WATASE Yataro | ![]() | 76 | 79 | 115.3 |
| 43 | DAUN Anders | ![]() | 83 | 74 | 113.1 |
| 44 | ROHWEIN Peter | ![]() | 79 | 77 | 110.7 |
| 45 | KASTRUN Robert | ![]() | 78 | 73 | 102.2 |
| 45 | OSERNIK Siergiej | ![]() | 85 | 69 | 102.2 |
| 47 | JERNKROOK Tomas | ![]() | 71 | 75 | 94.7 |
| 48 | GOŁOWSZCZIKOW Jurij | ![]() | 73 | 73 | 94.2 |
| 49 | BOKLOEV Jan | ![]() | 76 | 73 | 88.9 |
| 50 | BERGER Frédéric | ![]() | 70 | 68 | 73.5 |
| 51 | RICHARDS Ron | ![]() | 68 | 65 | 31 |
| DNS | BROWN David | ![]() | - | - | - |
Klasyfikacje
Kalendarz
| Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej |
|---|
































