| Wyniki Mistrzostw Świata z dnia 1987-02-15 konkurs indywidualny Oberstdorf (K-115), RFN |
|||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELDER Andreas | ![]() | 110 | 112.5 | 216 |
| 2 | OPAAS Vegard | ![]() | 111 | 111 | 208.3 |
| 3 | VETTORI Ernst | ![]() | 108.5 | 109 | 207 |
| 4 | ZUPAN Matjaz | ![]() | 110.5 | 109.5 | 206 |
| 5 | KLAUSER Thomas | ![]() | 109.5 | 108 | 204.5 |
| 6 | ARNOLD Mike | ![]() | 111 | 105 | 203.4 |
| 6 | SUORSA Pekka | ![]() | 110.5 | 108 | 203.4 |
| 8 | ROHWEIN Peter | ![]() | 107.5 | 109 | 202.6 |
| 9 | PARMA Jiri | ![]() | 108.5 | 107 | 200.2 |
| 10 | YLIPULLI Tuomo | ![]() | 105 | 111 | 199.4 |
| 11 | NIKKOLA Ari-Pekka | ![]() | 108.5 | 108 | 197.6 |
| 12 | FIJAS Piotr | ![]() | 103.5 | 113.5 | 196.8 |
| 13 | TEPES Miran | ![]() | 112 | 104 | 194.9 |
| 14 | PLOC Pavel | ![]() | 106 | 108.5 | 193.8 |
| 15 | WEISSFLOG Jens | ![]() | 106.5 | 105 | 193.6 |
| 16 | SAMBUGARO Sandro | ![]() | 106 | 107 | 192.2 |
| 17 | BALANCHE Gérard | ![]() | 100.5 | 111 | 191.6 |
| 18 | KARETNIKOW Walerij | ![]() | 105 | 107 | 191.3 |
| 19 | NYKAENEN Matti | ![]() | 101 | 112 | 191.2 |
| 20 | THOMA Dieter | ![]() | 102.5 | 109.5 | 190.3 |
| 21 | BAUER Andreas | ![]() | 104.5 | 105.5 | 190 |
| 22 | SVAGERKO Martin | ![]() | 106.5 | 105 | 189.6 |
| 23 | PIAZZINI Fabrice | ![]() | 104 | 107.5 | 188.6 |
| 24 | FIDJESTOEL Ole Gunnar | ![]() | 104.5 | 106 | 186.7 |
| 25 | BULAU Horst | ![]() | 103 | 105.5 | 185.9 |
| 26 | EIDHAMMER Ole-Christian | ![]() | 101 | 105 | 184.4 |
| 27 | FINDEISEN Ulf | ![]() | 102.5 | 103 | 182.7 |
| 28 | DEBELAK Matjaz | ![]() | 103.5 | 106.5 | 182 |
| 29 | DLUHOS Ladislav | ![]() | 99 | 107.5 | 180.6 |
| 30 | LACEDELLI Antonio | ![]() | 106 | 100.5 | 180.1 |
| 31 | HOLLAND Mike | ![]() | 102.5 | 103 | 177.2 |
| 32 | HAUSWIRTH Christian | ![]() | 101 | 103 | 176.6 |
| 33 | TARANOW Aleksandr | ![]() | 105 | 102.5 | 176.5 |
| 34 | ZACHAROW Wadim | ![]() | 101.5 | 100.5 | 176.3 |
| 35 | ULAGA Primoz | ![]() | 102.5 | 102.5 | 175 |
| 36 | BOCZYCZKOW Walentin | ![]() | 98.5 | 102.5 | 172.4 |
| 36 | SCHALLERT Richard | ![]() | 99 | 102 | 171.9 |
| 38 | STJERNEN Hroar | ![]() | 109 | 107.5 | 171.1 |
| 39 | BERGER Frédéric | ![]() | 99 | 102.5 | 170.6 |
| 40 | NORDGREN Thomas | ![]() | 98 | 100.5 | 168.9 |
| 41 | KOWAL Jan | ![]() | 100.5 | 99 | 168.3 |
| 42 | PALMER Zane | ![]() | 100.5 | 100 | 168.2 |
| 43 | BREJCZEW Władimir | ![]() | 98.5 | 101 | 166.3 |
| 43 | SASAKI Takayuki | ![]() | 97 | 102.5 | 166.3 |
| 45 | MOLLARD Didier | ![]() | 96.5 | 103.5 | 166 |
| 45 | NEULAENDTNER Franz | ![]() | 93 | 104.5 | 166 |
| 47 | RICHARDS Ron | ![]() | 99.5 | 96.5 | 164.9 |
| 48 | AASTROEM Magnus | ![]() | 98 | 97 | 163 |
| 49 | RAUTIO Ron | ![]() | 92 | 106.5 | 162.9 |
| 49 | REYMOND Pascal | ![]() | 98 | 100.5 | 162.9 |
| 51 | MEWBORN Rick | ![]() | 99.5 | 97 | 162.6 |
| 52 | COLIN Gerard | ![]() | 98.5 | 99 | 162 |
| 53 | HASTINGS Chris | ![]() | 95.5 | 102 | 161.5 |
| 54 | BRYSGAŁOW Siergiej | ![]() | 92.5 | 100.5 | 160.2 |
| 55 | TANAKA Shinichi | ![]() | 99 | 94 | 154.2 |
| 56 | MIYAZAKI Yasuhide | ![]() | 91 | 102 | 151.2 |
| 56 | PETKOW Kirił | ![]() | 89 | 101.5 | 151.2 |
| 58 | LITSCHKO Raimund | ![]() | 86 | 101 | 150.3 |
| 59 | DAUN Anders | ![]() | 92 | 99 | 147.9 |
| 60 | SHIMA Hiro | ![]() | 91 | 93 | 142.1 |
| 61 | FISCHER Laszlo | ![]() | 89 | 92.5 | 140.1 |
| 62 | KLIMOWSKI Zbigniew | ![]() | 87.5 | 92 | 135.8 |
| 63 | TAELLBERG Per-Inge | ![]() | 99 | 85 | 134.6 |
| 64 | DUBIEZ Patrick | ![]() | 88 | 91.5 | 133.8 |
| 65 | SOLA Bernat | ![]() | 88.5 | 88.5 | 130.3 |
| 66 | LUNARDI Virginio | ![]() | 65 | 98 | 96.7 |
Klasyfikacje
Kalendarz
| Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej |
|---|






































