| Wyniki Mistrzostw Świata z dnia 1991-02-14 konkurs drużynowy Predazzo (K-120), Włochy |
|||||
| LP. | DRUŻYNA | FLAGA | SUMA PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | ![]() |
567.6 | ||
| 2 | Finlandia | ![]() |
562.8 | ||
| 3 | Niemcy | ![]() |
549.4 | ||
| 4 | Norwegia | ![]() |
526.6 | ||
| 5 | Czechosłowacja | ![]() |
516.6 | ||
| 6 | Szwajcaria | ![]() |
499 | ||
| 7 | Szwecja | ![]() |
480.1 | ||
| 8 | Jugosławia | ![]() |
479.4 | ||
| 9 | Włochy | ![]() |
446.1 | ||
| 10 | ZSRR | ![]() |
428.9 | ||
| 11 | Japonia | ![]() |
398.9 | ||
| 12 | Kanada | ![]() |
359.9 | ||
| 13 | USA | ![]() |
280.3 | ||
| 14 | Francja | ![]() |
259.6 | ||
Nieoficjalne wyniki indywidualne
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIJNYK Rune | ![]() | 115.5 | 110.5 | 205.9 |
| 2 | NIKKOLA Ari-Pekka | ![]() | 113.5 | 112 | 203.2 |
| 3 | ZUEND Stephan | ![]() | 114 | 116 | 202 |
| 4 | PETEK Franci | ![]() | 112 | 111.5 | 197.9 |
| 5 | FELDER Andreas | ![]() | 112.5 | 108.5 | 194.9 |
| 6 | VETTORI Ernst | ![]() | 112.5 | 106 | 192.9 |
| 7 | KIESEWETTER Andre | ![]() | 112 | 111 | 188.2 |
| 8 | JEZ Frantisek | ![]() | 111 | 103.5 | 184.8 |
| 9 | PLOC Pavel | ![]() | 107.5 | 107.5 | 183 |
| 10 | KUTTIN Heinz | ![]() | 103.5 | 108.5 | 179.8 |
| 11 | TAELLBERG Per-Inge | ![]() | 102 | 108.5 | 178.7 |
| 12 | THOMA Dieter | ![]() | 110 | 102.5 | 178.5 |
| 13 | WEISSFLOG Jens | ![]() | 105.5 | 106.5 | 178.3 |
| 14 | HAKALA Vesa | ![]() | 108 | 101.5 | 175.8 |
| 15 | LAAKKONEN Risto | ![]() | 107 | 103.5 | 175.7 |
| 16 | YLIPULLI Raimo | ![]() | 104 | 105.5 | 174.3 |
| 17 | BREDESEN Espen | ![]() | 112.5 | 96.5 | 170.6 |
| 18 | HORNGACHER Stefan | ![]() | 101.5 | 103.5 | 167.5 |
| 19 | WIERWIEJKIN Andriej | ![]() | 104 | 102.5 | 165.6 |
| 20 | LUNARDI Virginio | ![]() | 101.5 | 103 | 164.8 |
| 21 | HUNGER Heiko | ![]() | 99 | 106 | 164.5 |
| 22 | PERTILE Ivo | ![]() | 99 | 104 | 159.7 |
| 23 | BULAU Horst | ![]() | 98.5 | 103 | 156.6 |
| 24 | TAELLBERG Staffan | ![]() | 96.5 | 103.5 | 155 |
| 25 | KJOERUM Jon-Inge | ![]() | 98 | 101 | 150.1 |
| 26 | TRUNZ Martin | ![]() | 100 | 96.5 | 150.1 |
| 27 | MARTINSSON Mikael | ![]() | 96 | 100 | 146.4 |
| 28 | ULAGA Primoz | ![]() | 96.5 | 100.5 | 144.8 |
| 29 | PARMA Jiri | ![]() | 102 | 94.5 | 143.1 |
| 30 | VOUILLAMOZ Yvan | ![]() | 94.5 | 98.5 | 139.2 |
| 31 | DLUHOS Ladislav | ![]() | 102.5 | 88.5 | 138.4 |
| 32 | TAKEUCHI Takuya | ![]() | 100.5 | 93.5 | 138.1 |
| 33 | HARADA Masahiko | ![]() | 95.5 | 95.5 | 134.4 |
| 34 | JOHANSSEN Kent | ![]() | 94.5 | 95.5 | 133.5 |
| 35 | DEBELAK Janez | ![]() | 92 | 95.5 | 132 |
| 36 | WODNIEW Dionis | ![]() | 92 | 97 | 131.6 |
| 37 | JESIN Michaił | ![]() | 98 | 89 | 129.8 |
| 38 | CECON Roberto | ![]() | 91.5 | 95 | 124.6 |
| 39 | NORDGREN Thomas | ![]() | 91.5 | 94 | 122.2 |
| 40 | JANUS Goran | ![]() | 85 | 98.5 | 119.4 |
| 41 | HAUSWIRTH Benz | ![]() | 97.5 | 84.5 | 116.3 |
| 42 | RICHARDS Ron | ![]() | 90 | 87 | 102.3 |
| 43 | LOCKYER John | ![]() | 90.5 | 84.5 | 102 |
| 44 | SEVERSON Kris | ![]() | 88 | 87 | 100 |
| 45 | HIGASHI Kazuhiro | ![]() | 93 | 84 | 97.8 |
| 46 | REVUZ Yannick | ![]() | 82.5 | 94 | 96.6 |
| 47 | HOLLAND Jim | ![]() | 84.5 | 86.5 | 92.9 |
| 48 | KASAI Noriaki | ![]() | 78 | 95.5 | 91.4 |
| 49 | KUSTOW Pawieł | ![]() | 80 | 90 | 90 |
| 50 | ARPIN Jacky | ![]() | 82 | 85 | 79.8 |
| 51 | LANGLOIS Tad | ![]() | 88 | 80 | 79.7 |
| 52 | PINZANI Carlo | ![]() | 91 | 76 | 77.3 |
| 53 | MOLLARD Didier | ![]() | 87 | 81 | 77.2 |
| 54 | KONOPACKE Mark | ![]() | 77 | 83 | 63.5 |
| 55 | DELAUP Steve | ![]() | 85 | 75 | 59.5 |
| 56 | CAPEL Colin | ![]() | 75 | 82 | 56.3 |
Klasyfikacje
Kalendarz
| Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej |
|---|

































