Wyniki Mistrzostw Świata z dnia 1999-02-26 konkurs indywidualny Ramsau (K-90), Austria |
|||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | FUNAKI Kazuyoshi | 96 | 94 | 255 | |
2 | MIYAHIRA Hideharu | 95.5 | 93.5 | 253.5 | |
3 | HARADA Masahiko | 98 | 94 | 252 | |
4 | AHONEN Janne | 94 | 93 | 249 | |
5 | HOELLWARTH Martin | 94.5 | 92 | 247.5 | |
5 | KASAI Noriaki | 95 | 92 | 247.5 | |
7 | SCHMITT Martin | 96 | 92 | 247 | |
8 | HANNAWALD Sven | 95 | 89.5 | 237 | |
9 | WIDHOELZL Andreas | 95 | 89 | 236 | |
10 | SCHWARZENBERGER Reinhard | 92.5 | 86.5 | 229.5 | |
11 | SUCHACEK Jakub | 94 | 86 | 229 | |
12 | INGEBRIGTSEN Tommy | 92.5 | 86.5 | 226.5 | |
13 | KANTEE Ville | 90 | 86 | 222 | |
14 | BRENDEN Kristian | 91 | 85.5 | 221.5 | |
14 | DUFFNER Christof | 93.5 | 84.5 | 221.5 | |
16 | HORNGACHER Stefan | 98 | 91 | 221 | |
16 | THOMA Dieter | 92 | 86 | 221 | |
18 | LAITINEN Mika | 89.5 | 85.5 | 220.5 | |
19 | DESSUM Nicolas | 90.5 | 85.5 | 219.5 | |
19 | ZONTA Peter | 91 | 84.5 | 219.5 | |
21 | URH-ZUPAN Primoz | 88.5 | 86.5 | 219 | |
22 | MATEJA Robert | 87.5 | 84.5 | 212 | |
22 | PETERKA Primoz | 89.5 | 82 | 212 | |
22 | OTTESEN Lasse | 89.5 | 82 | 211 | |
25 | LJOEKELSOEY Roar | 88.5 | 83 | 211 | |
26 | AMMANN Simon | 87 | 84 | 210.5 | |
27 | FRAS Damjan | 90 | 82 | 209.5 | |
27 | MAŁYSZ Adam | 89.5 | 81.5 | 209.5 | |
29 | SOININEN Jani | 91 | 79 | 208.5 | |
30 | CHEVALIER-GIROD Lucas | 87 | 81 | 203 | |
31 | DOLEZAL Michal | 88 | 83 | 178 | |
32 | REUTELER Bruno | 86.5 | - | 107.5 | |
33 | FREIHOLZ Sylvain | 87 | - | 107 | |
33 | JANDA Jakub | 86.5 | - | 107 | |
35 | JUSSILAINEN Risto | 86 | - | 106 | |
36 | CECON Roberto | 86 | - | 105.5 | |
36 | KOBIELEW Walerij | 86 | - | 105.5 | |
38 | LUNARDI Ivan | 84 | - | 102 | |
39 | KUETTEL Andreas | 84 | - | 101 | |
40 | ALBORN Alan | 81.5 | - | 96 | |
41 | JAAFS Kristoffer | 81.5 | - | 95 | |
41 | KRUCZEK Łukasz | 81 | - | 95 | |
41 | SKUPIEŃ Wojciech | 81.5 | - | 95 | |
44 | CHOI Yong-Jik | 81.5 | - | 94.5 | |
44 | KAFKA Filip | 82.5 | - | 94.5 | |
44 | CHAMIDULIN Artur | 82 | - | 94.5 | |
47 | VELLAR Massimo | 80.5 | - | 93.5 | |
48 | POŁUNIN Maksim | 80.5 | - | 93 | |
48 | PSENKO Michal | 81 | - | 93 | |
50 | GAJDUK Paweł | 80 | - | 92.5 | |
51 | JIROUTEK Jakub | 80.5 | - | 92 | |
51 | JOHANSSON Fredrik | 80 | - | 92 | |
53 | MESIK Martin | 80 | - | 91.5 | |
54 | CZWYKOW Dmitrij | 79.5 | - | 91 | |
55 | FROEIER Rickard | 79 | - | 86.5 | |
56 | DE GROOT Niels | 78.5 | - | 85.5 | |
57 | URAM Matej | 77.5 | - | 85 | |
58 | WOŁKOW Aleksander | 76.5 | - | 84.5 | |
59 | DORAN Brendan | 76.5 | - | 84 | |
60 | WASILJEW Dmitrij | 78 | - | 83 | |
61 | CHOI Heung-Chul | 75 | - | 82 | |
62 | PEDERSEN Glynn | 77 | - | 81.5 | |
63 | FILIMONOW Stanisław | 75 | - | 79 | |
64 | KIM Hyun-Ki | 73 | - | 75.5 | |
64 | MIKITINEZ Joiri | 73 | - | 75.5 | |
66 | DZIADZIULA Alaksandr | 71.5 | - | 72 | |
67 | BYLUND Mattias | 70.5 | - | 70.5 | |
68 | BABROU Siarhiej | 66.5 | - | 57.5 | |
69 | NIKKEL Jeroen | 64.5 | - | 53.5 |
Klasyfikacje
Kalendarz
Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|
28-02-2025 | Trondheim | HS 102 (K-94) | - | |||
01-03-2025 | Trondheim | HS 102 (K-94) | - | |||
02-03-2025 | Trondheim | HS 102 (K-94) | - | |||
05-03-2025 | Trondheim | HS 138 (K-124) | - | |||
06-03-2025 | Trondheim | HS 138 (K-124) | - | |||
07-03-2025 | Trondheim | HS 138 (K-124) | - | |||
08-03-2025 | Trondheim | HS 138 (K-124) | - |