| Wyniki Mistrzostw Świata z dnia 1999-02-23 konkurs drużynowy Bischofshofen (K-120), Austria |
|||||
| LP. | DRUŻYNA | FLAGA | SUMA PKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemcy | ![]() | 988.9 | ||
| 2 | Japonia | ![]() | 987 | ||
| 3 | Austria | ![]() | 905.5 | ||
| 4 | Finlandia | ![]() | 855.7 | ||
| 5 | Słowenia | ![]() | 762.3 | ||
| 6 | Norwegia | ![]() | 707.1 | ||
| 7 | Czechy | ![]() | 639.5 | ||
| 8 | Szwajcaria | ![]() | 559.8 | ||
| 9 | Polska | ![]() | 549.2 | ||
| 10 | Rosja | ![]() | 548.8 | ||
| 11 | Szwecja | ![]() | 312.5 | ||
| 12 | Kazachstan | ![]() | 200.1 | ||
Nieoficjalne wyniki indywidualne
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMA Dieter | ![]() | 136 | 127 | 270.9 |
| 2 | MIYAHIRA Hideharu | ![]() | 129 | 130 | 270.7 |
| 3 | WIDHOELZL Andreas | ![]() | 131 | 130 | 268.3 |
| 4 | HARADA Masahiko | ![]() | 130 | 125 | 263 |
| 5 | HANNAWALD Sven | ![]() | 132.5 | 137 | 249.6 |
| 6 | SCHMITT Martin | ![]() | 122 | 124.5 | 246.2 |
| 7 | KASAI Noriaki | ![]() | 114.5 | 134 | 245.3 |
| 8 | HOELLWARTH Martin | ![]() | 122 | 123.5 | 243.9 |
| 9 | FRAS Damjan | ![]() | 121 | 127.5 | 241.8 |
| 10 | LJOEKELSOEY Roar | ![]() | 115.5 | 122 | 229 |
| 11 | SOININEN Jani | ![]() | 116.5 | 121.5 | 226.9 |
| 12 | SCHWARZENBERGER Reinhard | ![]() | 113.5 | 121 | 224.6 |
| 13 | KANTEE Ville | ![]() | 117.5 | 119.5 | 224.1 |
| 14 | DUFFNER Christof | ![]() | 126 | 125.5 | 222.2 |
| 15 | AHONEN Janne | ![]() | 123 | 110.5 | 220.3 |
| 16 | FUNAKI Kazuyoshi | ![]() | 110 | 115 | 208 |
| 17 | SUCHACEK Jakub | ![]() | 122.5 | 104 | 204.2 |
| 18 | PETERKA Primoz | ![]() | 120 | 101.5 | 197.7 |
| 19 | BRENDEN Kristian | ![]() | 117.5 | 100.5 | 189.4 |
| 20 | DOLEZAL Michal | ![]() | 101.5 | 117 | 189.3 |
| 21 | ZONTA Peter | ![]() | 114.5 | 103.5 | 185.9 |
| 22 | LAITINEN Mika | ![]() | 110.5 | 105 | 184.4 |
| 23 | REUTELER Bruno | ![]() | 113.5 | 96.5 | 173.5 |
| 24 | AAGHEIM Morten | ![]() | 103 | 105.5 | 169.8 |
| 25 | HORNGACHER Stefan | ![]() | 111.5 | 97.5 | 168.7 |
| 26 | KOBIELEW Walerij | ![]() | 105 | 102 | 167.6 |
| 27 | MAŁYSZ Adam | ![]() | 105.5 | 102 | 166.5 |
| 28 | KUETTEL Andreas | ![]() | 100.5 | 105.5 | 165.3 |
| 29 | STEINAUER Marco | ![]() | 106 | 94 | 151.5 |
| 30 | FROEIER Rickard | ![]() | 98 | 101 | 150.7 |
| 31 | SKUPIEŃ Wojciech | ![]() | 96.5 | 100.5 | 147.1 |
| 32 | RADELJ Jure | ![]() | 89 | 104 | 136.9 |
| 33 | WOŁKOW Aleksander | ![]() | 84 | 108 | 134.6 |
| 34 | JANDA Jakub | ![]() | 97.5 | 93 | 133.4 |
| 35 | MATEJA Robert | ![]() | 93 | 95 | 129.4 |
| 36 | CHAMIDULIN Artur | ![]() | 94 | 94.5 | 126.8 |
| 37 | WASILJEW Dmitrij | ![]() | 100 | 86 | 119.8 |
| 38 | INGEBRIGTSEN Tommy | ![]() | 115 | 68 | 118.9 |
| 39 | JIROUTEK Jakub | ![]() | 90 | 92 | 112.6 |
| 40 | KRUCZEK Łukasz | ![]() | 88 | 88.5 | 106.2 |
| 41 | JAAFS Kristoffer | ![]() | 82.5 | 86.5 | 79.7 |
| 42 | FREIHOLZ Sylvain | ![]() | 82 | 75.5 | 69.5 |
| 43 | CZWYKOW Dmitrij | ![]() | 92 | 68 | 69.5 |
| 44 | JOHANSSON Fredrik | ![]() | 82 | 77.5 | 67.6 |
| 45 | POŁUNIN Maksim | ![]() | 77 | 75.5 | 60.5 |
| 46 | GAJDUK Paweł | ![]() | 71 | 75.5 | 43.2 |
| 47 | FILIMONOW Stanisław | ![]() | 67 | 68.5 | 25.1 |
| 48 | BYLUND Mattias | ![]() | 64.5 | 68 | 13.1 |
Klasyfikacje
Kalendarz
| Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej |
|---|































