MS2000-FH

Wyniki Mistrzostw Świata w Lotach w sezonie 1999/2000
LP. ZAWODNIK KRAJ ODL.1 ODL.2 ODL.3 ODL.4 SUMA PKT. STRATA
1 HANNAWALD Sven 179.5 188 196.5 - 536.8 0
2 WIDHOELZL Andreas 180.5 180 195 - 522.6 -14.2
3 AHONEN Janne 147.5 180.5 190 - 484.1 -52.7
4 INGEBRIGTSEN Tommy 154.5 169 194.5 - 479.6 -57.2
5 KASAI Noriaki 159.5 158 184.5 - 466.4 -70.4
6 SCHMITT Martin 151.5 177.5 181.5 - 462.1 -74.7
7 FUNAKI Kazuyoshi 152.5 154.5 183 - 453.5 -83.3
8 GOLDBERGER Andreas 160.5 145 187.5 - 450.1 -86.7
9 OTTESEN Lasse 149.5 171 177 - 447 -89.8
10 MIYAHIRA Hideharu 147.5 151 182 - 435.6 -101.2
11 JUSSILAINEN Risto 138.5 167.5 175.5 - 431.8 -105
12 DUFFNER Christof 152 155 181.5 - 428.7 -108.1
13 DESSUM Nicolas 153 153.5 169.5 - 426.2 -110.6
14 CECON Roberto 140 156.5 174.5 - 422.2 -114.6
15 SOININEN Jani 128 155.5 177.5 - 407.7 -129.1
16 MAŁYSZ Adam 142 155.5 156.5 - 399.3 -137.5
17 LOITZL Wolfgang 135 143.5 167.5 - 393.7 -143.1
17 OKABE Takanobu 132 150.5 163.5 - 393.7 -143.1
19 DOENNEM Olav Magne 147 148.5 154.5 - 393.5 -143.3
20 STENSRUD Henning 154.5 136.5 156.5 - 390.5 -146.3
21 HORNGACHER Stefan 131 161 161.5 - 385.7 -151.1
22 LUNARDI Ivan 127 141 172.5 - 384.1 -152.7
23 KANTEE Ville 133 139.5 173.5 - 379.7 -157.1
24 WASILJEW Dmitrij 128 140 169.5 - 378 -158.8
25 SKUPIEŃ Wojciech 131 140 162.5 - 374.2 -162.6
26 HLAVA Jakub 133 140 155.5 - 368.7 -168.1
27 KUETTEL Andreas 131 130 152 - 345.1 -191.7
28 MATEJA Robert 129.5 124 148.5 - 330.9 -205.9
29 CHOI Yong-Jik 129 118.5 139 - 314.8 -222
30 STEINAUER Marco 130 124 139 - 313.6 -223.2
31 JANDA Jakub 127 - - - 101.4 -435.4
32 DOLEZAL Michal 125 - - - 98.5 -438.3
33 JIROUTEK Jakub 124.5 - - - 98.4 -438.4
34 UHRMANN Michael 124 - - - 97.8 -439
35 REUTELER Bruno 122 - - - 95.4 -441.4
36 MESIK Martin 120 - - - 92 -444.8
37 SAITOH Hiroya 122.5 - - - 91.5 -445.3
38 VRHOVNIK Blaz 118.5 - - - 91.2 -445.6
39 LANG Grega 119 - - - 90.8 -446
40 FATKULLIN Ildar 115 - - - 87 -449.8
41 KALINICZENKO Anton 117.5 - - - 85 -451.8
42 ŚLIWKA Grzegorz 111.5 - - - 77.8 -459
43 CHOI Heung-Chul 112 - - - 77.4 -459.4
44 GAY Jerome 106 - - - 74.2 -462.6
45 FRAS Damjan 108 - - - 72.6 -464.2
46 JURIS Jaan 104.5 - - - 69.4 -467.4
47 HEIN Jouko 88 - - - 45.6 -491.2

Kalendarz

Data Kraj Miejscowość Skocznia Info Wyniki Więcej