| Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 1980/1981 | ||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | PUNKTY | STRATA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOGLER Armin | ![]() | 205 | 0 |
| 2 | RUUD Roger | ![]() | 201 | -4 |
| 3 | BULAU Horst | ![]() | 179 | -26 |
| 4 | NEUPER Hubert | ![]() | 166 | -39 |
| 5 | PUIKKONEN Jari | ![]() | 162 | -43 |
| 6 | SAETRE Johan | ![]() | 142 | -63 |
| 7 | WALLNER Hans | ![]() | 127 | -78 |
| 8 | BERGERUD Per | ![]() | 124 | -81 |
| 9 | MOBEKK Ivar | ![]() | 91 | -114 |
| 10 | KOKKONEN Pentti | ![]() | 90 | -115 |
| 11 | LIPBURGER Alois | ![]() | 88 | -117 |
| 12 | BREMSETH Ole | ![]() | 81 | -124 |
| 13 | ULAGA Primoz | ![]() | 66 | -139 |
| 14 | FELDER Andreas | ![]() | 60 | -145 |
| 15 | COLLINS Steve | ![]() | 59 | -146 |
| 16 | BOEGSETH Jon Eilert | ![]() | 58 | -147 |
| 17 | HOLMEN JENSEN Dag | ![]() | 53 | -152 |
| 18 | YLIANTTILA Kari | ![]() | 50 | -155 |
| 19 | BROMAN John | ![]() | 49 | -156 |
| 20 | KOCH Fritz | ![]() | 46 | -159 |
| 21 | LEVORSTAD Tom | ![]() | 41 | -164 |
| 22 | TUCHSCHERER Klaus | ![]() | 40 | -165 |
| 23 | SUNIN Pjotr | ![]() | 36 | -169 |
| 24 | GROYER Alfred | ![]() | 32 | -173 |
| 24 | CZERNIAJEW Władimir | ![]() | 32 | -173 |
| 26 | NYKAENEN Matti | ![]() | 30 | -175 |
| 26 | TOMASI Lido | ![]() | 30 | -175 |
| 26 | VETTORI Ernst | ![]() | 30 | -175 |
| 29 | HEINONEN Kari | ![]() | 28 | -177 |
| 30 | BUSE Mathias | ![]() | 27 | -178 |
| 31 | FIJAS Piotr | ![]() | 24 | -181 |
| 31 | SAMEK Josef | ![]() | 24 | -181 |
| 33 | WURSTHORN Albert | ![]() | 23 | -182 |
| 34 | RIGONI Massimo | ![]() | 22 | -183 |
| 34 | SKODA Leos | ![]() | 22 | -183 |
| 36 | BENEDIK Branko | ![]() | 21 | -184 |
| 36 | KIRKELUND Sveinung | ![]() | 21 | -184 |
| 36 | TOERMAENEN Jouko | ![]() | 21 | -184 |
| 39 | ZITZMANN Axel | ![]() | 20 | -185 |
| 40 | AKIMOTO Masahiro | ![]() | 19 | -186 |
| 40 | ASPHOL Halvor | ![]() | 19 | -186 |
| 40 | ZUEHLKE Reed | ![]() | 19 | -186 |
| 43 | DAVIS Jeff | ![]() | 18 | -187 |
| 44 | TVEITEN Stein Eric | ![]() | 17 | -188 |
| 45 | ABERER Gebhard | ![]() | 16 | -189 |
| 46 | BOBAK Stanisław | ![]() | 15 | -190 |
| 46 | GLASS Henry | ![]() | 15 | -190 |
| 46 | STEINER Manfred | ![]() | 15 | -190 |
| 49 | DECKERT Manfred | ![]() | 14 | -191 |
| 50 | EGLOFF Paul | ![]() | 13 | -192 |
| 50 | ERNST Joachim | ![]() | 13 | -192 |
| 50 | HASTINGS Jeff | ![]() | 13 | -192 |
| 53 | TVEDT Ole Erik | ![]() | 12 | -193 |
| 54 | NOVAK Frantisek | ![]() | 11 | -194 |
| 54 | ROHWEIN Peter | ![]() | 11 | -194 |
| 56 | BAUER Andreas | ![]() | 10 | -195 |
| 56 | MEISINGER Thomas | ![]() | 10 | -195 |
| 56 | YAGI Hirokazu | ![]() | 10 | -195 |
| 59 | DENNEY John | ![]() | 9 | -196 |
| 59 | LOTRIC Rajko | ![]() | 9 | -196 |
| 61 | MAKI Jim | ![]() | 8 | -197 |
| 61 | SUMI Hansjörg | ![]() | 8 | -197 |
| 61 | TROEEN Jan Henrik | ![]() | 8 | -197 |
| 64 | AALTO Asko | ![]() | 7 | -198 |
| 64 | SCHWARZ Christoph | ![]() | 7 | -198 |
| 66 | KLAUSER Thomas | ![]() | 6 | -199 |
| 66 | NAKATSU Nobuo | ![]() | 6 | -199 |
| 66 | PSCHERA Ulrich | ![]() | 6 | -199 |
| 66 | TOLKKINEN Pekka | ![]() | 6 | -199 |
| 70 | BOLL Uli | ![]() | 5 | -200 |
| 70 | BOROWITIN Aleksiej | ![]() | 5 | -200 |
| 70 | NORCIC Bogdan | ![]() | 5 | -200 |
| 70 | SCHWARZ Hubert | ![]() | 5 | -200 |
| 70 | SEROW Oleg | ![]() | 5 | -200 |
| 70 | WILLIAMS Tim | ![]() | 5 | -200 |
| 76 | BALKAASEN Per | ![]() | 4 | -201 |
| 76 | GRAHEK Jim | ![]() | 4 | -201 |
| 78 | ARNOLD Landis | ![]() | 3 | -202 |
| 78 | BRZUCHANSKI Josef | ![]() | 3 | -202 |
| 80 | KERN Terry | ![]() | 2 | -203 |
| 80 | PUSENIUS Markku | ![]() | 2 | -203 |
| 80 | SLUSNY Miroslav | ![]() | 2 | -203 |
| 83 | COLIN Gerard | ![]() | 1 | -204 |
| 83 | DUSCHEK Harald | ![]() | 1 | -204 |
| 1. | RAIMUND Philipp | ![]() |
490 |
| 2. | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() |
392 |
| 3. | BACHLINGER Niklas | ![]() |
391 |
| 4. | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
356 |
| 5. | STOCH Kamil | ![]() |
319 |
| 6. | NAKAMURA Naoki | ![]() |
315 |
| 7. | KUBACKI Dawid | ![]() |
306 |
| 11. | KOT Maciej | ![]() |
211 |
| 12. | ŻYŁA Piotr | ![]() |
200 |
| 21. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
120 |
| 57. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
32 |
| 58. | WĄSEK Paweł | ![]() |
30 |
Najbliższy konkurs:
TBA HS0
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
5 wrz 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
362 |
| 2. | SCHUSTER Jonas | ![]() |
312 |
| 3. | AIGNER Clemens | ![]() |
228 |
| 4. | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
226 |
| 5. | NAITO Tomofumi | ![]() |
203 |
| 6. | HOFFMANN Felix | ![]() |
201 |
| 18. | JONIAK Klemens | ![]() |
95 |
| 26. | NIŻNIK Adam | ![]() |
55 |
| 52. | WOLNY Jakub | ![]() |
7 |
| 59. | PILCH Tomasz | ![]() |
2 |
Najbliższy konkurs:
Szczyrk HS104
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
15 sie 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | STEINBERGER Jakob | ![]() |
890 |
| 2. | RAINER Stefan | ![]() |
818 |
| 3. | POELZ Johannes | ![]() |
717 |
| 4. | MOERTH Francisco | ![]() |
712 |
| 5. | STEINBERGER Simon | ![]() |
632 |
| 6. | RESINGER Peter | ![]() |
615 |
| 10. | NIŻNIK Adam | ![]() |
405 |
| 11. | PILCH Tomasz | ![]() |
387 |
| 15. | KRZAK Jarosław | ![]() |
336 |
| 25. | SARNIAK Szymon | ![]() |
198 |
| 29. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | ![]() |
181 |
| 30. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
180 |
| 37. | WASZEK Kamil | ![]() |
146 |
| 41. | ŁUKASZCZYK Łukasz | ![]() |
136 |
| 44. | JONIAK Klemens | ![]() |
125 |
| 46. | JUROSZEK Kacper | ![]() |
118 |
| 50. | STASZEL Klemens | ![]() |
107 |
| 54. | WRÓBEL Marcin | ![]() |
98 |
| 56. | WOLNY Jakub | ![]() |
95 |
| 65. | GRUSZKA Mateusz | ![]() |
81 |
| 71. | GALICA Jan | ![]() |
71 |
| 74. | JOJKO Szymon | ![]() |
69 |
| 78. | HABDAS Jan | ![]() |
60 |
| 83. | SZOZDA Wiktor | ![]() |
51 |
| 96. | TOMASIAK Konrad | ![]() |
32 |
| 98. | BYRSKI Szymon | ![]() |
29 |
| 105. | STĘKAŁA Andrzej | ![]() |
22 |
| 116. | BOBAK Marcin | ![]() |
16 |
| 148. | OBTUŁOWICZ Michał | ![]() |
3 |
Najbliższy konkurs:
Wisła HS134
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
1 sie 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | MARUYAMA Nozomi | ![]() |
625 |
| 2. | PREVC Nika | ![]() |
555 |
| 3. | TAKANASHI Sara | ![]() |
411 |
| 4. | STRATE Abigail | ![]() |
380 |
| 5. | SATO Yuzuki | ![]() |
378 |
| 6. | SETO Yuka | ![]() |
359 |
| 8. | TWARDOSZ Anna | ![]() |
280 |
| 26. | BEŁTOWSKA Pola | ![]() |
74 |
| 34. | KONDERLA-JUROSZEK Nicole | ![]() |
51 |
Najbliższy konkurs:
TBA HS0
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
5 wrz 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | ARNET Sina | ![]() |
265 |
| 2. | SAITO Yu | ![]() |
250 |
| 3. | ZENG Ping | ![]() |
200 |
| 4. | NAKAYAMA Nagomi | ![]() |
180 |
| 5. | HIRNER Lisa | ![]() |
150 |
| 6. | KORHONEN Minja | ![]() |
95 |
Najbliższy konkurs:
Lillehammer HS140
konkurs mieszany
konkurs mieszany
20 lis 2026
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | PREVC Domen | ![]() |
2148 |
| 2. | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
1194 |
| 3. | TSCHOFENIG Daniel | ![]() |
1159 |
| 4. | NIKAIDO Ren | ![]() |
1109 |
| 5. | LANISEK Anze | ![]() |
1009 |
| 6. | EMBACHER Stephan | ![]() |
992 |
| 23. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
391 |
| 31. | STOCH Kamil | ![]() |
186 |
| 33. | ŻYŁA Piotr | ![]() |
162 |
| 39. | KOT Maciej | ![]() |
87 |
| 43. | WĄSEK Paweł | ![]() |
64 |
| 44. | KUBACKI Dawid | ![]() |
54 |
| 64. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
7 |
| 72. | JONIAK Klemens | ![]() |
2 |





































