| Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 1986/1987 | ||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | PUNKTY | STRATA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OPAAS Vegard | ![]() | 218 | 0 |
| 2 | VETTORI Ernst | ![]() | 192 | -26 |
| 3 | FELDER Andreas | ![]() | 177 | -41 |
| 4 | TEPES Miran | ![]() | 166 | -52 |
| 5 | STJERNEN Hroar | ![]() | 159 | -59 |
| 6 | NYKAENEN Matti | ![]() | 133 | -85 |
| 7 | ULAGA Primoz | ![]() | 132 | -86 |
| 8 | FIDJESTOEL Ole Gunnar | ![]() | 131 | -87 |
| 9 | PARMA Jiri | ![]() | 129 | -89 |
| 10 | NIKKOLA Ari-Pekka | ![]() | 124 | -94 |
| 11 | WEISSFLOG Jens | ![]() | 103 | -115 |
| 12 | FINDEISEN Ulf | ![]() | 95 | -123 |
| 13 | KLAUSER Thomas | ![]() | 86 | -132 |
| 14 | BAUER Andreas | ![]() | 81 | -137 |
| 15 | YLIPULLI Tuomo | ![]() | 74 | -144 |
| 16 | KALSO Jukka | ![]() | 62 | -156 |
| 17 | SUORSA Pekka | ![]() | 49 | -169 |
| 18 | LAAKKONEN Risto | ![]() | 38 | -180 |
| 19 | YLIPULLI Heikki | ![]() | 36 | -182 |
| 20 | DEBELAK Matjaz | ![]() | 33 | -185 |
| 21 | BRAATEN Steinar | ![]() | 32 | -186 |
| 21 | STROHMAIER Oliver | ![]() | 32 | -186 |
| 23 | PODZIMEK Vladimir | ![]() | 31 | -187 |
| 23 | ZUPAN Matjaz | ![]() | 31 | -187 |
| 25 | SATO Akira | ![]() | 29 | -189 |
| 26 | TANAKA Shinichi | ![]() | 28 | -190 |
| 27 | BALANCHE Gérard | ![]() | 27 | -191 |
| 27 | VACEK Bohumil | ![]() | 27 | -191 |
| 29 | SHIMA Hiro | ![]() | 25 | -193 |
| 29 | SVAGERKO Martin | ![]() | 25 | -193 |
| 31 | FIJAS Piotr | ![]() | 24 | -194 |
| 32 | HANSSON Olav | ![]() | 22 | -196 |
| 32 | HAUSWIRTH Christian | ![]() | 22 | -196 |
| 34 | HOLLAND Mike | ![]() | 21 | -197 |
| 34 | PIAZZINI Fabrice | ![]() | 21 | -197 |
| 36 | STRANNER Günther | ![]() | 19 | -199 |
| 37 | FJORDEN Stale | ![]() | 17 | -201 |
| 37 | NAGAOKA Masaru | ![]() | 17 | -201 |
| 39 | MOLLARD Didier | ![]() | 15 | -203 |
| 39 | PEDERSEN Trond Joeran | ![]() | 15 | -203 |
| 39 | PLOC Pavel | ![]() | 15 | -203 |
| 39 | REYMOND Pascal | ![]() | 15 | -203 |
| 43 | BERGER Frédéric | ![]() | 14 | -204 |
| 44 | SASAKI Takayuki | ![]() | 13 | -205 |
| 45 | BOKLOEV Jan | ![]() | 12 | -206 |
| 46 | WIEGELE Franz | ![]() | 11 | -207 |
| 47 | BULAU Horst | ![]() | 10 | -208 |
| 47 | DLUHOS Ladislav | ![]() | 10 | -208 |
| 49 | DEBELAK Janez | ![]() | 9 | -209 |
| 49 | NISHIKATA Chiharu | ![]() | 9 | -209 |
| 49 | NOKELAINEN Kai | ![]() | 9 | -209 |
| 49 | PUIKKONEN Jari | ![]() | 9 | -209 |
| 49 | ROHWEIN Peter | ![]() | 9 | -209 |
| 54 | LACEDELLI Antonio | ![]() | 8 | -210 |
| 54 | LEDERER Remo | ![]() | 8 | -210 |
| 54 | NEULAENDTNER Franz | ![]() | 8 | -210 |
| 57 | KJOERUM Jon-Inge | ![]() | 7 | -211 |
| 57 | RODLAUER Harald | ![]() | 7 | -211 |
| 57 | SAMBUGARO Sandro | ![]() | 7 | -211 |
| 60 | ITO Naoto | ![]() | 6 | -212 |
| 60 | LITSCHKO Raimund | ![]() | 6 | -212 |
| 60 | TAELLBERG Per-Inge | ![]() | 6 | -212 |
| 63 | BRAATEN Clas Brede | ![]() | 5 | -213 |
| 63 | EIDHAMMER Ole-Christian | ![]() | 5 | -213 |
| 63 | HEUMANN Josef | ![]() | 5 | -213 |
| 63 | KOJONKOSKI Mika | ![]() | 5 | -213 |
| 63 | NISHIKATA Jinya | ![]() | 5 | -213 |
| 63 | STEIERT Wolfgang | ![]() | 5 | -213 |
| 63 | STIRN Janez | ![]() | 5 | -213 |
| 70 | JESIN Michaił | ![]() | 4 | -214 |
| 70 | KINDLIMANN Thomas | ![]() | 4 | -214 |
| 70 | LESSER Ingo | ![]() | 4 | -214 |
| 70 | MUELLER Christoph | ![]() | 4 | -214 |
| 70 | RESCH Raimund | ![]() | 4 | -214 |
| 70 | SCHALLERT Richard | ![]() | 4 | -214 |
| 76 | WIERWIEJKIN Andriej | ![]() | 3 | -215 |
| 76 | WEGSCHEIDER Lorenz | ![]() | 3 | -215 |
| 78 | JOHANSEN Jouni | ![]() | 2 | -216 |
| 78 | KARETNIKOW Walerij | ![]() | 2 | -216 |
| 78 | KOWAL Jan | ![]() | 2 | -216 |
| 78 | LOTRIC Rajko | ![]() | 2 | -216 |
| 78 | PALMER Zane | ![]() | 2 | -216 |
| 78 | SCHILLI Rolf | ![]() | 2 | -216 |
| 78 | SOLA Bernat | ![]() | 2 | -216 |
| 85 | HARADA Masahiko | ![]() | 1 | -217 |
| 85 | HASHIMOTO Terumi | ![]() | 1 | -217 |
| 85 | JOHNSEN Erik | ![]() | 1 | -217 |
| 85 | LUNARDI Virginio | ![]() | 1 | -217 |
| 85 | TARANOW Aleksandr | ![]() | 1 | -217 |
Najbliższy konkurs:
Klingenthal HS140
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
24 paź 2026
godz. 13:35
godz. 13:35
sobota, godz. 13:25
Aktualna klasyfikacja
| 1. | NAKAMURA Naoki | ![]() |
428 |
| 2. | WASILJEW Danił | ![]() |
201 |
| 3. | TSCHOFENIG Daniel | ![]() |
200 |
| 4. | VAGUL Kaimar | ![]() |
187 |
| 5. | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
181 |
| 6. | COLBY Jason | ![]() |
180 |
| 9. | WĄSEK Paweł | ![]() |
121 |
| 18. | KUBACKI Dawid | ![]() |
81 |
| 26. | KOT Maciej | ![]() |
64 |
| 27. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
62 |
| 52. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
14 |
| 54. | JONIAK Klemens | ![]() |
10 |
| 68. | GALICA Jan | ![]() |
3 |
Najbliższy konkurs:
Hinterzarten HS109
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
27 wrz 2026
godz. 12:30
godz. 12:30
niedziela, godz. 12:30
Aktualna klasyfikacja
| 1. | AIGNER Clemens | ![]() |
300 |
| 2. | ZIMMERMANN Raffael | ![]() |
175 |
| 3. | HAAGEN Lukas | ![]() |
134 |
| 4. | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
130 |
| 5. | BAYER Ben | ![]() |
123 |
| 6. | MUELLER Markus | ![]() |
116 |
| 15. | ŁUKASZCZYK Łukasz | ![]() |
44 |
| 16. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
42 |
| 33. | SARNIAK Szymon | ![]() |
12 |
| 35. | WOLNY Jakub | ![]() |
11 |
| 41. | NIŻNIK Adam | ![]() |
3 |
| 42. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | ![]() |
2 |
Najbliższy konkurs:
Rasnov HS97
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
3 paź 2026
godz. 10:30
godz. 10:30
Aktualna klasyfikacja
| 1. | STEINBERGER Jakob | ![]() |
805 |
| 2. | LANDERER Hannes | ![]() |
435 |
| 3. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | ![]() |
325 |
| 4. | POELZ Johannes | ![]() |
309 |
| 5. | NIŻNIK Adam | ![]() |
266 |
| 6. | GALICA Jan | ![]() |
257 |
| 11. | SARNIAK Szymon | ![]() |
160 |
| 24. | ŁUKASZCZYK Łukasz | ![]() |
106 |
| 32. | MYSZA Mateusz | ![]() |
92 |
| 36. | TOMASIAK Konrad | ![]() |
82 |
| 39. | WRÓBEL Marcin | ![]() |
81 |
| 43. | JOJKO Szymon | ![]() |
68 |
| 61. | PIECZARKA Karol | ![]() |
37 |
| 62. | BOBAK Marcin | ![]() |
36 |
| 68. | OBTUŁOWICZ Michał | ![]() |
28 |
| 68. | DUBIEL Szymon | ![]() |
28 |
| 71. | MALARZ Miłosz | ![]() |
26 |
| 71. | BYRSKI Szymon | ![]() |
26 |
| 77. | GRUSZKA Mateusz | ![]() |
23 |
| 85. | STĘKAŁA Andrzej | ![]() |
18 |
| 93. | DZIOBOŃ Dawid | ![]() |
13 |
| 93. | WĘGRZYNKIEWICZ Wiktor | ![]() |
13 |
Najbliższy konkurs:
Klingenthal HS140
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
24 paź 2026
godz. 11:15
godz. 11:15
sobota, godz. 11:05
Aktualna klasyfikacja
| 1. | KLINEC Ema | ![]() |
345 |
| 2. | ITO Yuki | ![]() |
278 |
| 3. | TWARDOSZ Anna | ![]() |
274 |
| 4. | ZENG Ping | ![]() |
272 |
| 5. | MIYAJIMA Ringo | ![]() |
222 |
| 6. | PAGNIER Josephine | ![]() |
186 |
Najbliższy konkurs:
Hinterzarten HS109
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
27 wrz 2026
godz. 09:15
godz. 09:15
niedziela, godz. 09:15
Aktualna klasyfikacja
| 1. | ZENG Ping | ![]() |
260 |
| 2. | EDER Lisa | ![]() |
200 |
| 3. | REISCH Agnes | ![]() |
172 |
| 4. | VODAN Nika | ![]() |
160 |
| 5. | KOVACIC Maja | ![]() |
140 |
| 6. | NAKAYAMA Nagomi | ![]() |
129 |
Najbliższy konkurs:
Lillehammer HS140
konkurs mieszany
konkurs mieszany
20 lis 2026
godz. 16:00
godz. 16:00
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | PREVC Domen | ![]() |
2148 |
| 2. | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
1194 |
| 3. | TSCHOFENIG Daniel | ![]() |
1159 |
| 4. | NIKAIDO Ren | ![]() |
1109 |
| 5. | LANISEK Anze | ![]() |
1009 |
| 6. | EMBACHER Stephan | ![]() |
992 |
| 23. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
391 |
| 31. | STOCH Kamil | ![]() |
186 |
| 33. | ŻYŁA Piotr | ![]() |
162 |
| 39. | KOT Maciej | ![]() |
87 |
| 43. | WĄSEK Paweł | ![]() |
64 |
| 44. | KUBACKI Dawid | ![]() |
54 |
| 64. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
7 |
| 72. | JONIAK Klemens | ![]() |
2 |







































